Ludovic Butelle
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ludovic Butelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ludovic Butelle in 2016 (Jan Breydelstadion, Brugge)
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Geboortedatum | 3 april 1983 | |||||||
Geboorteplaats | Reims, Frankrijk | |||||||
Lengte | 188 cm | |||||||
Been | Rechts | |||||||
Positie | Doelman | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 1 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 9 april 2019 | ||||||||
** Bijgewerkt op 9 april 2019 | ||||||||
|
Ludovic Butelle (Reims, 3 april 1983) is een Franse voetbaldoelman die voor de Franse derdeklasser Red Star in het doel staat. Voordien speelde hij voor onder meer Club Brugge, AC Arles-Avignon, FC Metz, Valencia CF, Lille OSC en Angers SCO.
In het seizoen 2015-16 was hij een van de vier doelmannen die met Club Brugge Belgisch landskampioen werden (naast Sébastien Bruzzese, Sinan Bolat en de niet in actie gekomen Michaël Cordier). Met name dankzij zijn sterke tweede seizoenshelft in het kampioensjaar werd hij in 2017 verkozen tot Doelman van het Jaar 2016.[1]
Na zijn succesjaar volgden er twee minder sterke seizoenshelften. Butelle belandde op de bank en werd uiteindelijk pas vierde doelman na Ethan Horvath, Guillaume Hubert en Jens Teunckens.[2] Begin 2018 verkaste hij weer naar Angers SCO.
In de periode 2003-2004 speelde Butelle drie wedstrijden voor het Frans voetbalelftal onder 21.
Statistieken
Seizoen | Club | Land | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Supercup | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | ||||
2001/02 | FC Metz | ![]() |
Ligue 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | — | — | 6 | 0 | ||
2002/03 | Ligue 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | — | 20 | 0 | ||||
2003/04 | Ligue 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | — | — | 27 | 0 | ||||
2004/05 | Valencia CF | ![]() |
Primera División | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |
2005/06 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2006/07 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | |||
2007/08 | → Real Valladolid | 8 | 0 | 1 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||||
2008/09 | → Lille OSC | ![]() |
Ligue 1 | 4 | 0 | 5 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
2009/10 | Lille OSC | 10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | — | 18 | 0 | |||
2010/11 | → Nîmes Olympique | Ligue 2 | 37 | 0 | 5 | 0 | — | — | 42 | 0 | |||
2011/12 | Arles-Avignon | 35 | 0 | 1 | 0 | — | — | 36 | 0 | ||||
2012/13 | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | |||||
2013/14 | 37 | 0 | 1 | 0 | — | — | 38 | 0 | |||||
2014/15 | Angers SCO | 34 | 0 | 0 | 0 | — | — | 34 | 0 | ||||
2015/16 | Ligue 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | — | 19 | 0 | ||||
Club Brugge | ![]() |
Eerste klasse | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | ||
2016/17 | 16 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | |||
2017/18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | 4 | 0 | ||||
Angers SCO | ![]() |
Ligue 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | — | 20 | 0 | |||
2018/19 | 30 | 0 | 1 | 0 | — | — | 31 | 0 | |||||
2019/20 | 26 | 0 | 0 | 0 | — | — | 26 | 0 | |||||
2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | |||||
2021/22 | Red Star | National | 2 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
TOTAAL | 386 | 0 | 20 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 420 | 0 |
Erelijst
Competitie | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Jaren | |||
![]() | ||||
Kampioen België | 1x | 2015/16 | ||
Belgische Supercup | 1x | 2016 |
Individueel | |||||
Belgisch doelman van het Jaar | 1x | 2016 | |||
Ligue 2 Doelman van het jaar | 3x | 2011/12, 2012/13, 2013/14 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.