Marcin Matkowski
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Marcin Matkowski
| ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 15 januari 1981 | |||
Woonplaats | ![]() | |||
Lengte | 1,88 m | |||
Gewicht | 81 kg | |||
Profdebuut | 2003 | |||
Slaghand | Rechts | |||
Totaal prijzengeld | 4.044.710 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 4–4 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 647e (11 september 2000) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 472–387 | |||
Titels | 18 | |||
Hoogste positie | 7e (9 juli 2012) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Halve finale (2006) | |||
![]() |
Kwartfinale (2010, 2013, 2015-2016) | |||
![]() |
Kwartfinale (2015, 2017) | |||
![]() |
Finale (2011) | |||
Laatst bijgewerkt op: 22 juni 2018 | ||||
|
Marcin Matkowski (Barlinek, 15 januari 1981) is een professionele tennisspeler uit Polen. Hij is gespecialiseerd in het herendubbelspel. Matkowski heeft in zijn carrière 11 ATP-toernooien in het dubbelspel gewonnen met zijn vaste partner Mariusz Fyrstenberg.
Palmares
Legenda | |
---|---|
Grand Slam | |
Olympische Spelen | |
tot 2009 | vanaf 2009 |
Tennis Masters Cup | ATP Finals |
ATP Masters Series | ATP Tour Masters 1000 |
ATP International Series Gold | ATP Tour 500 |
ATP International Series | ATP Tour 250 |
Dubbelspel
Prestatietabel
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel dubbelspel
Toernooi | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Carrière winst-verlies | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grandslamtoernooien | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open | – | 1R | HF | 1R | 3R | KF | 2R | KF | KF | 1R | 3R | 2R | 2R | 2R | KF | 23-14 | ||||||||||||
Roland Garros | 3R | 3R | 2R | 1R | 2R | 2R | KF | 1R | 3R | KF | 1R | KF | KF | 2R | 1R | 22-18 | ||||||||||||
Wimbledon | 2R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | 3R | 3R | KF | 2R | KF | 14-14 | |||||||||||||
US Open | 2R | 1R | 3R | 3R | 1R | 1R | KF | F | 1R | 1R | 3R | KF | 2R | 1R | 19-14 | |||||||||||||
Winst-verlies | 4-3 | 3-4 | 7-4 | 2-4 | 3-4 | 4-4 | 8-4 | 8-4 | 5-4 | 5-4 | 6-4 | 10-4 | 6-4 | 5-4 | 3-2 | 79-57 | ||||||||||||
Tennis Masters Cup | ||||||||||||||||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | G | – | HF | G | HF | F | – | G | – | G | – | – | 4-3 | |||||||||||||
ATP Masters 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Indian Wells | 1R | – | 2R | 2R | 1R | KF | 1R | 1R | HF | 1R | 1R | HF | 2R | 1R | – | 10-13 | ||||||||||||
Miami | 1R | – | 1R | 1R | 2R | 1R | HF | 1R | 1R | F | 1R | 1R | 1R | 1R | 1R | 7-14 | ||||||||||||
Monte Carlo | 2R | – | KF | 2R | 2R | KF | 2R | HF | 2R | 2R | 2R | HF | 2R | 1R | – | 12-14 | ||||||||||||
Madrid | – | – | KF | F | W | 2R | KF | KF | W | 2R | KF | F | 2R | 1R | – | 21-11 | ||||||||||||
Hamburg | – | – | 2R | 2R | – | l.c. | 2-2 | |||||||||||||||||||||
Rome | – | – | 2R | – | KF | KF | 1R | 2R | KF | 1R | 1R | 2R | KF | 1R | – | 7-11 | ||||||||||||
Montréal/Toronto | – | – | 1R | 1R | 1R | KF | 2R | KF | KF | HF | 1R | KF | 2R | – | 7-11 | |||||||||||||
Cincinnati | – | – | 1R | 2R | KF | KF | KF | KF | KF | KF | KF | F | 2R | – | 12-12 | |||||||||||||
Shanghai | l.c. | F | F | HF | 2R | 2R | 2R | KF | 2R | 2R | 12-9 | |||||||||||||||||
Parijs | – | – | KF | 2R | HF | HF | 2R | KF | KF | 2R | F | 2R | 1R | – | 14-11 | |||||||||||||
Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||||||||
Olympische Spelen | 1R | geen toernooi | KF | geen toernooi | 2R | geen toernooi | 1R | gt | 2-3 | |||||||||||||||||||
Statistieken | ||||||||||||||||||||||||||||
Totaal aantal titels | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||||||||||||
Totaal winst-verlies | 23-19 | 19-19 | 43-32 | 36-28 | 38-27 | 35-29 | 38-28 | 24-29 | 28-21 | 33-27 | 34-24 | 41-28 | 32-26 | 21-23 | 14-13 | 468-377 | ||||||||||||
Eindejaarsranking | 52 | 50 | 17 | 23 | 15 | 17 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 16 | 36 | 40 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.