Marokko op de Olympische Winterspelen 2014
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Marokko op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Marokko | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MAR | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Marocain | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Marokko op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Marokko op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Marokko nam deel aan de Olympische Winterspelen 2014 in Sotsji, Rusland. Er namen twee debuterende olympiërs (een man en een vrouw) namens Marokko deel bij de zesde deelname van het land aan de Winterspelen.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Adam Lamhamedi | reuzenslalom (m) | 1e run: 1.29,27 (51e) 2e run: 1.29,96 (48e) totaal: 2.59,23 (+13,94) | |
slalom (m) | 1e run: 54,47 (51e) 2e run: niet gefinisht | ||
Kenza Tazi | reuzenslalom (v) | 1e run: 1.35,27 (69e) 2e run: 1.34,52 (61e) totaal: 3.09,79 (+32,92) | |
slalom (v) | 1e run: 1.10,19 (56e) 2e run: 1.06,96 (45e) totaal: 2.17,15 (+32,61) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.