Mecklenburg County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 36°40'48"NB, 78°22'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.759 km² | ||
- land | 1.616 km² | ||
- water | 143 km² | ||
Inwoners (2000) |
32.380 (20 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Boydton | ||
FIPS-code | 51117 | ||
Opgericht | 1765 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Mecklenburg County | |||
Statistieken volkstelling Mecklenburg County | |||
|
Mecklenburg County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.616 km² en telt 32.380 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Boydton.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 26.551 | ||
1910 | 28.956 | 9,1% | |
1920 | 31.208 | 7,8% | |
1930 | 32.622 | 4,5% | |
1940 | 31.933 | −2,1% | |
1950 | 33.497 | 4,9% | |
1960 | 31.428 | −6,2% | |
1970 | 29.426 | −6,4% | |
1980 | 29.444 | 0,1% | |
1990 | 29.241 | −0,7% | |
2000 | 32.380 | 10,7% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.