Mojokerto (regentschap)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Regentschap in Indonesië ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Eiland | Java | ||
Provincie | Oost-Java | ||
Coördinaten | 7° 30′ ZB, 112° 33′ OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 692,15 km² | ||
Inwoners (2010) |
1.025.443[1] | ||
Hoofdplaats | Mojosari (onderdistrict) | ||
Overig | |||
Code Kemendagri | 35.16 | ||
Detailkaart | |||
Mojokerto op Oost-Java | |||
Locatie in Java | |||
|
Mojokerto is een regentschap (kabupaten) in de Indonesische provincie Oost-Java op Java. Het regentschap telt 1.025.443 inwoners (volkstelling 2010). Hoofdstad is Mojosari. De stadsgemeente Mojokerto behoort niet tot het regentschap.
Onderdistricten
Het regentschap bestaat uit achttien onderdistricten (zogenaamde kecamatan). In deze onderdistricten liggen 304 plaatsen die een administratieve eenheid zijn.
Naam | Opper- vlakte in km2 |
Inwoners volks- telling 2010 |
Inwoners volks- telling 2020 |
Aantal plaatsen Kelurahan /desa's |
Postcode |
---|---|---|---|---|---|
Jatirejo | 32,98 | 39.713 | 46.346 | 19 | 61373 |
Gondang | 39,11 | 38.850 | 45.389 | 18 | 61372 |
Pacet | 45,16 | 53.015 | 61.643 | 20 | 61374 |
Trawas | 29,86 | 28.302 | 32.000 | 13 | 61375 |
Ngoro | 57,48 | 79.469 | 86.669 | 19 | 61385 |
Pungging | 48,14 | 71.934 | 82.069 | 19 | 61384 |
Kutorejo | 42,83 | 57.527 | 68.527 | 17 | 61383 |
Mojosari | 26,65 | 73.945 | 82.574 | 18 | 61382 |
Bangsal | 24,06 | 46.625 | 54.126 | 17 | 61381 |
Mojoanyar | 23,02 | 46.466 | 51.741 | 12 | 61363 & 31364 |
Dlanggu | 35,42 | 50.064 | 59.102 | 16 | 61371 |
Puri | 35,65 | 70.463 | 80.622 | 16 | 61363 & 31364 |
Trowulan | 39,20 | 68.154 | 78.584 | 16 | 61362 |
Sooko | 23,46 | 69.059 | 75.885 | 15 | 61361 |
Totalen voor de zuidelijke zone |
503,02 | 792.286 | 905.277 | 236 | |
Gedeg | 22,98 | 52.700 | 60.770 | 14 | 61351 |
Kemlagi | 50,05 | 52.793 | 61.782 | 20 | 61353 |
Jetis | 57,17 | 79.967 | 89.266 | 16 | 61352 |
Dawar Blandong | 58,93 | 47.697 | 53.653 | 18 | 61354 |
Totalen voor de de noordelijke zone |
189,13 | 233.157 | 265.471 | 68 | |
Totalen voor het regentschap |
692,15 | 1.025.443 | 1.170.748 | 304 |
Bronnen, noten en/of referenties
|

Bestuurlijke indeling van Oost-Java |
---|
Stadsgemeenten: Batu · Blitar · Kediri · Madiun · Malang · Mojokerto · Probolinggo · Pasuruan · Surabaya |
Bibliografische informatie |
---|
Library of Congress Control Number: n79002095 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.