Nelson County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°47'24"NB, 78°52'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.228 km² | ||
- land | 1.223 km² | ||
- water | 5 km² | ||
Inwoners (2000) |
14.445 (12 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Lovingston | ||
FIPS-code | 51125 | ||
Opgericht | 1807 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Nelson County | |||
Statistieken volkstelling Nelson County | |||
|
Nelson County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.223 km² en telt 14.445 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Lovingston.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 16.075 | ||
1910 | 16.821 | 4,6% | |
1920 | 17.277 | 2,7% | |
1930 | 16.345 | −5,4% | |
1940 | 16.241 | −0,6% | |
1950 | 14.042 | −13,5% | |
1960 | 12.752 | −9,2% | |
1970 | 11.702 | −8,2% | |
1980 | 12.204 | 4,3% | |
1990 | 12.778 | 4,7% | |
2000 | 14.445 | 13,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.