Nepal op de Olympische Zomerspelen 2004
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Nepal op de Olympische Spelen | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nepal | |||||||||||
IOC-landcode | NEP | |||||||||||
NOC | Nepal Olympic Committee | |||||||||||
Olympische Zomerspelen 2004 in Athene | ||||||||||||
| ||||||||||||
Nepal op de Zomerspelen | ||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||
Nepal op de Winterspelen | ||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 | ||||||||||||
|
Nepal nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2004 in Athene, Griekenland. Net als tijdens alle eerdere edities werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten
N.B. Lijst is (mogelijk) niet compleet
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Sport | Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|---|
Atletiek | Rajendra Bahadur Bhandari | 5000 m (m) | 1e ronde | 1R: 14.04,89 NR |
Kanchhi Maya Koju | 1500 m (v) | 1e ronde | 1R: 4.38,17 | |
Schietsport | Tika Shrestha | 10 m luchtgeweer (m) | 46e | 579 punten |
Taekwondo | Sangina Baidya | tot 49 kg (v) | 1/8F | 1/8F: verloor van Chen Shih-Hsin (Tpe) (0-4) herkansing KF: verloor van Gladys Mora (Col) |
Zwemmen | Alice Shrestha | 100 m school (m) | series | series: 1.12,25 |
Nayana Shakya | 100 m school (v) | series | series: 1.32,92 |
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.