Nigeria op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Nigeria op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Nigeria | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NGR | |||||||||||||||||||||
NOC | Nigeria Olympic Committee Inc. | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nigeria op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Nigeria op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nigeria nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Tijdens deze Spelen werd de tweede olympische medaille ooit door Nigeria gewonnen; brons net als in 1964.
Medaillewinnaars
Brons
- Isaac Ikhouria - Boksen, mannen lichtzwaargewicht
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek


Mannen, 100 meter
- Benedict Majekodumni
- Eerste serie - 10.70s (→ ging niet verder)
Mannen, 800 meter
- Jaiye Abidoye
- Serie - 1:52.0 (→ ging niet verder)
Mannen, 1.500 meter
- Jaiye Abidoye
- Serie - 3:48.8 (→ ging niet verder)
Mannen 4x100m estafette
- Kolawole Abdulai, Rux Bazunu, James Olakunle en Timon Oyebami
- Serie - 39.66s
- Halve finale - 39.73s (→ ging niet verder)
Boksen


Mannen zwaargewicht (+ 81 kg)
- Fatai Ayinla
- Eerste ronde - verloor van Carroll Morgan (CAN), 2:3
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.