Noord-Korea op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Noord-Korea op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Noord-Korea | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | PRK | |||||||||||||||||||||
NOC | Noord-Koreaans Olympisch Comité | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · | ||||||||||||||||||||||
Noord-Korea op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Noord-Korea debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Tijdens het debuut werden vijf medailles gehaald waaronder een keer goud en een keer zilver.
Medaillewinnaars
Goud
- Li Ho Jun - Schietsport, 50 meter geweer (60 schoten), gemengd
Zilver
- Kim U-Gil - Boksen, lichtvlieggewicht (-48 kg), mannen
Brons
- Kim Yong-ik - Judo, lichtgewicht (-63 kg), mannen
- Chun Ok Ri, Myong Suk Kim, Jung Bok Kim, Ok Sun Kang, Un Ja Kim, Hye Suk Hwang, Ok Rim Chang, Myong Suk Paek, Chun Ja Ryom, Su Dae Kim en Ok Jin Chong - Volleybal, vrouwen
- Gwong Hyong Kim - Worstelen, vrije stijl, vlieggewicht (-52 kg), mannen
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.