Lijst van schaatsrecords 500 meter mannen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dit is een overzicht van de ontwikkeling van de schaatsrecords op de 500 meter mannen.
Ontwikkeling wereldrecord 500 meter
Nr. | Naam | Land | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Oscar Grundén | ![]() |
50,8 | 28 februari 1891 | ![]() |
2. | Einar Halvorsen | ![]() |
50,2 | 28 februari 1892 | ![]() |
3. | Alfred Næss | ![]() |
49,4 | 5 februari 1893 | ![]() |
4. | Einar Halvorsen | ![]() |
48,0 | 26 februari 1893 | ![]() |
5. | Alfred Næss | ![]() |
48,0 | 26 februari 1893 | ![]() |
6. | Oskar Fredriksen | ![]() |
47,8 | 21 januari 1894 | ![]() |
7. | Einar Halvorsen | ![]() |
47,0 | 24 februari 1894 | ![]() |
8. | Alfred Næss | ![]() |
47,0 | 24 februari 1894 | ![]() |
9. | Wilhelm Mauseth | ![]() |
46,8 | 3 februari 1895 | ![]() |
10. | Peder Østlund | ![]() |
46,6 | 7 februari 1897 | ![]() |
11. | Peder Østlund | ![]() |
45,2 | 10 februari 1900 | ![]() |
12. | Rudolf Gundersen | ![]() |
44,8 | 27 januari 1906 | ![]() |
13. | Johan Vikander | ![]() |
44,4 | 9 februari 1908 | ![]() |
14. | Sigurd Mathisen | ![]() |
44,4 | 9 februari 1908 | ![]() |
15. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,2 | 17 februari 1912 | ![]() |
16. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,0 | 16 maart 1913 | ![]() |
17. | Oscar Mathisen | ![]() |
43,7 | 10 januari 1914 | ![]() |
18. | Oscar Mathisen | ![]() |
43,4 | 17 januari 1914 | ![]() |
19. | Roald Larsen | ![]() |
43,1 | 4 februari 1928 | ![]() |
20. | Clas Thunberg | ![]() |
42,8 | 19 januari 1929 | ![]() |
21. | Clas Thunberg | ![]() |
42,6 | 13 januari 1931 | ![]() |
22. | Hans Engnestangen | ![]() |
42,5 | 21 januari 1933 | ![]() |
23. | Allan W. Potts | ![]() |
42,4 | 18 januari 1936 | ![]() |
24. | Hans Engnestangen | ![]() |
42,3 | 30 januari 1937 | ![]() |
25. | Hans Engnestangen | ![]() |
41,8 | 5 februari 1938 | ![]() |
26. | Joeri Sergejev | ![]() |
41,7 | 6 januari 1952 | ![]() |
27. | Joeri Sergejev | ![]() |
41,2 | 19 januari 1952 | ![]() |
28. | Joeri Sergejev | ![]() |
40,9 | 25 januari 1953 | ![]() |
29. | Joeri Sergejev | ![]() |
40,8 | 19 januari 1955 | ![]() |
30. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
40,2 | 22 januari 1956 | ![]() |
31. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
40,2 | 28 januari 1956 | ![]() |
32. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
39,6 | 27 januari 1963 | ![]() |
33. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
39,5 | 28 januari 1963 | ![]() |
34. | Erhard Keller | ![]() |
39,2 | 28 januari 1968 | ![]() |
35. | Keiichi Suzuki | ![]() |
39,2 | 1 maart 1969 | ![]() |
36. | Valeri Moeratov | ![]() |
39,09 | 9 januari 1970 | ![]() |
37. | Boris Goeljajev | ![]() |
39,03 | 13 januari 1970 | ![]() |
38. | Hasse Börjes | ![]() |
38,9 | 18 januari 1970 | ![]() |
39. | Valeri Moeratov | ![]() |
38,99 | 24 januari 1970 | ![]() |
40. | Hasse Börjes | ![]() |
38,87 | 25 januari 1970 | ![]() |
41. | Valeri Moeratov | ![]() |
38,73 | 29 januari 1970 | ![]() |
42. | Keiichi Suzuki | ![]() |
38,71 | 7 maart 1970 | ![]() |
43. | Hasse Börjes | ![]() |
38,46 | 8 maart 1970 | ![]() |
44. | Erhard Keller | ![]() |
38,42 | 14 maart 1971 | ![]() |
45. | Erhard Keller | ![]() |
38,3 | 2 januari 1972 | ![]() |
46. | Leo Linkovesi | ![]() |
38,0 | 8 januari 1972 | ![]() |
47. | Erhard Keller | ![]() |
38,0 | 4 maart 1972 | ![]() |
48. | Hasse Börjes | ![]() |
38,0 | 4 maart 1972 | ![]() |
49. | Lasse Efskind | ![]() |
38,0 | 13 januari 1973 | ![]() |
50. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
37,99 | 15 maart 1975 | ![]() |
51. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
37,97 | 16 maart 1975 | ![]() |
52. | Valeri Moeratov | ![]() |
37,85 | 18 maart 1975 | ![]() |
53. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
37,20 | 28 maart 1975 | ![]() |
54. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
37,00 | 29 maart 1975 | ![]() |
55. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
36,91 | 28 maart 1981 | ![]() |
56. | Pavel Pegov | ![]() |
36,68 | 25 maart 1983 | ![]() |
57. | Pavel Pegov | ![]() |
36,57 | 26 maart 1983 | ![]() |
58. | Nick Thometz | ![]() |
36,55 | 19 maart 1987 | ![]() |
59. | Uwe-Jens Mey | ![]() |
36,45 | 14 februari 1988 | ![]() |
60. | Uwe-Jens Mey | ![]() |
36,43 | 19 januari 1992 | ![]() |
61. | Dan Jansen | ![]() |
36,41 | 25 januari 1992 | ![]() |
62. | Dan Jansen | ![]() |
36,41 | 19 maart 1993 | ![]() |
63. | Dan Jansen | ![]() |
36,02 | 20 maart 1993 | ![]() |
64. | Dan Jansen | ![]() |
35,92 | 4 december 1993 | ![]() |
65. | Dan Jansen | ![]() |
35,76 | 30 januari 1994 | ![]() |
66. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,39 | 2 maart 1996 | ![]() |
67. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,36* | 28 maart 1998 | ![]() |
68. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
34,82* | 28 maart 1998 | ![]() |
69. | Jeremy Wotherspoon | ![]() |
34,76* | 20 februari 1999 | ![]() |
70. | Jeremy Wotherspoon | ![]() |
34,63* | 29 januari 2000 | ![]() |
71. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
34,32* | 10 maart 2001 | ![]() |
72. | Joji Kato | ![]() |
34,30* | 19 november 2005 | ![]() |
73. | Lee Kang-seok | ![]() |
34,25* | 9 maart 2007 | ![]() |
74. | Jeremy Wotherspoon | ![]() |
34,03* | 9 november 2007 | ![]() |
75. | Pavel Koelizjnikov | ![]() |
34,00* | 15 november 2015 | ![]() |
76. | Pavel Koelizjnikov | ![]() |
33,98* | 20 november 2015 | ![]() |
77. | Pavel Koelizjnikov | ![]() |
33,61* | 9 maart 2019 | ![]() |
* → gereden met de klapschaats
Ontwikkeling olympisch record 500 meter
* → gereden met de klapschaats
Ontwikkeling Nederlands record 500 meter
Nr. | Naam | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|---|
1. | Jaap Eden | 51,2 | 14 januari 1893 | ![]() |
2. | Jaap Eden | 51,2 | 14 januari 1893 | ![]() |
3. | Coen de Koning | 50,8 | 23 januari 1905 | ![]() |
4. | Coen de Koning | 50,4 | 23 januari 1905 | ![]() |
5. | Teun Boot | 50,2 | 17 januari 1926 | ![]() |
6. | Teun Hooftman | 48,8 | 2 februari 1929 | ![]() |
7. | Teun Hooftman | 47,0 | 8 februari 1929 | ![]() |
8. | Dolph van der Scheer | 47,0 | 28 januari 1933 | ![]() |
9. | Teun Hooftman | 46,6 | 8 december 1933 | ![]() |
10. | Cock van der Elst | 46,3 | 2 februari 1954 | ![]() |
11. | Gerard Maarse | 45,9 | 9 februari 1954 | ![]() |
12. | Gerard Maarse | 45,9 | 2 maart 1955 | ![]() |
13. | Chris Meeuwisse | 45,9 | 7 februari 1959 | ![]() |
14. | Wim de Graaff | 45,8 | 29 december 1961 | ![]() |
15. | Ard Schenk | 43,2 | 10 maart 1962 | ![]() |
16. | Klaas Renes | 42,3 | 13 december 1963 | ![]() |
17. | Ard Schenk | 42,1 | 2 januari 1965 | ![]() |
18. | Ard Schenk | 42,1 | 7 januari 1967 | ![]() |
19. | Ard Schenk | 41,7 | 6 januari 1968 | ![]() |
20. | Ard Schenk | 41,6 | 12 december 1968 | ![]() |
21. | Jorrit Jorritsma | 41,5 | 5 januari 1969 | ![]() |
22. | Kees Verkerk | 41,4 | 25 januari 1969 | ![]() |
23. | Ard Schenk | 41,4 | 25 januari 1969 | ![]() |
24. | Frits Bartling | 40,7 | 29 januari 1969 | ![]() |
25. | Ard Schenk | 40,5 | 5 februari 1969 | ![]() |
26. | Ard Schenk | 40,0 | 1 maart 1969 | ![]() |
27. | Jan Bazen | 39,6 | 27 januari 1970 | ![]() |
28. | Ard Schenk | 38,9 | 15 januari 1971 | ![]() |
29. | Jan Bazen | 38,8 | 4 maart 1972 | ![]() |
30. | Jos Valentijn | 38,7 | 19 januari 1973 | ![]() |
31. | Jos Valentijn | 38,66 | 31 januari 1976 | ![]() |
32. | Jos Valentijn | 38,60 | 4 februari 1976 | ![]() |
33. | Jos Valentijn | 38,47 | 21 februari 1976 | ![]() |
34. | Jos Valentijn | 38,40 | 20 februari 1977 | ![]() |
35. | Sies Uilkema | 38,34 | 19 januari 1980 | ![]() |
36. | Lieuwe de Boer | 37,80 | 20 januari 1980 | ![]() |
37. | Sies Uilkema | 37,57 | 31 januari 1981 | ![]() |
38. | Jan Ykema | 37,54 | 22 januari 1984 | ![]() |
39. | Jan Ykema | 37,42 | 19 maart 1987 | ![]() |
40. | Menno Boelsma | 37,40 | 4 december 1987 | ![]() |
41. | Jan Ykema | 37,38 | 5 december 1987 | ![]() |
42. | Jan Ykema | 36,76 | 14 februari 1988 | ![]() |
43. | Gerard van Velde | 36,48 | 12 februari 1995 | ![]() |
44. | Jan Bos | 35,77* | 22 november 1997 | ![]() |
45. | Jan Bos | 35,66* | 28 maart 1998 | ![]() |
46. | Jan Bos | 35,50* | 28 maart 1998 | ![]() |
47. | Jan Bos | 35,07* | 20 februari 1999 | ![]() |
48. | Jan Bos | 34,87* | 21 februari 1999 | ![]() |
49. | Gerard van Velde | 34,72* | 11 februari 2002 | ![]() |
50. | Jan Bos | 34,72* | 12 februari 2002 | ![]() |
51. | Gerard van Velde | 34,68* | 18 januari 2003 | ![]() |
52. | Gerard van Velde | 34,61* | 19 januari 2003 | ![]() |
53. | Gerard van Velde | 34,59* | 6 december 2003 | ![]() |
54. | Ronald Mulder | 34,52* | 4 december 2009 | ![]() |
55. | Jan Smeekens | 34,40* | 21 januari 2012 | ![]() |
56. | Jan Smeekens | 34,32* | 19 januari 2013 | ![]() |
57. | Michel Mulder | 34,26* | 15 november 2013 | ![]() |
58. | Ronald Mulder | 34,25* | 17 november 2013 | ![]() |
59. | Ronald Mulder | 34,18* | 25 februari 2017 | ![]() |
60. | Ronald Mulder | 34,08* | 26 februari 2017 | ![]() |
* → gereden met de klapschaats
NB.: Tot 1969 erkende de KNSB alleen Nederlandse records die in Nederland waren gereden.
Ontwikkeling wereldrecord laaglandbaan 500 meter (officieus)
Nr. | Naam | Land | Tijd | Datum | Baan |
---|---|---|---|---|---|
1. | Peder S. Ullestad | ![]() |
1.01,0 | 16 maart 1884 | ![]() |
2. | Wiebe H. Zijlstra | ![]() |
58,0 | 22 januari 1885 | ![]() |
3. | Oscar Grundén | ![]() |
55,2 | 3 januari 1891 | ![]() |
4. | Erik Persson | ![]() |
54,4 | 6 februari 1891 | ![]() |
5. | Erik Persson | ![]() |
52,8 | 8 februari 1891 | ![]() |
6. | Oscar Grundén | ![]() |
50,8 | 28 februari 1891 | ![]() |
7. | Einar Halvorsen | ![]() |
50,2 | 28 februari 1892 | ![]() |
8. | Alfred Ingvald Næss | ![]() |
50,0 | 29 januari 1893 | ![]() |
9. | Alfred Ingvald Næss | ![]() |
49,4 | 5 februari 1893 | ![]() |
10. | Alfred Ingvald Næss | ![]() |
48,0 | 19 februari 1893 | ![]() |
11. | Oscar F. Fredriksen | ![]() |
47,8 | 21 januari 1894 | ![]() |
12. | Alfred Ingvald Næss | ![]() |
47,0 | 25 februari 1894 | ![]() |
13. | Alfred Ingvald Næss | ![]() |
46,8 | 5 februari 1897 | ![]() |
14. | Peder Østlund | ![]() |
46,6 | 6 februari 1897 | ![]() |
15. | Peder Østlund | ![]() |
46,4 | 24 februari 1900 | ![]() |
16. | Franz F. Wathén | ![]() |
46,2 | 26 februari 1901 | ![]() |
17. | Oscar Mathisen | ![]() |
46,0 | 10 januari 1909 | ![]() |
18. | Oscar Mathisen | ![]() |
45,6 | 23 januari 1909 | ![]() |
19. | Oscar Mathisen | ![]() |
45,3 | 15 januari 1911 | ![]() |
20. | Oscar Mathisen | ![]() |
45,0 | 7 januari 1912 | ![]() |
21. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,9 | 13 januari 1912 | ![]() |
22. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,8 | 10 februari 1912 | ![]() |
23. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,2 | 17 februari 1912 | ![]() |
24. | Oscar Mathisen | ![]() |
44,0 | 16 maart 1913 | ![]() |
25. | Oscar Mathisen | ![]() |
43,7 | 10 januari 1914 | ![]() |
26. | Oscar Mathisen | ![]() |
43,3 | 7 februari 1920 | ![]() |
27. | Clas Thunberg | ![]() |
43,1 | 9 februari 1929 | ![]() |
28. | Clas Thunberg | ![]() |
42,7 | 31 januari 1931 | ![]() |
29. | Hans Engnestangen | ![]() |
42,4 | 22 januari 1938 | ![]() |
30. | Leo Freisinger | ![]() |
42,0 | 16 februari 1938 | ![]() |
31. | Joeri Michajlov | ![]() |
41,9 | 11 februari 1956 | ![]() |
32. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
41,8 | 7 maart 1956 | ![]() |
33. | Alv Gjestvang | ![]() |
41,3 | 8 maart 1956 | ![]() |
34. | Robert Merkoelov | ![]() |
41,2 | 15 februari 1958 | ![]() |
35. | Jevgeni Grisjin | ![]() |
40,7 | 3 februari 1962 | ![]() |
36. | Boris Goeljajev | ![]() |
40,4 | 2 maart 1966 | ![]() |
37. | Erhard Keller | ![]() |
40,3 | 6 februari 1968 | ![]() |
38. | Keiichi Suzuki | ![]() |
40,1 | 15 februari 1969 | ![]() |
39. | Erhard Keller | ![]() |
39,5 | 17 december 1969 | ![]() |
40. | Hasse Börjes | ![]() |
39,2 | 4 februari 1970 | ![]() |
41. | Hasse Börjes | ![]() |
39,14 | 21 februari 1970 | ![]() |
42. | Ove König | ![]() |
39,10 | 3 maart 1971 | ![]() |
43. | Hasse Börjes | ![]() |
39,00 | 4 maart 1971 | ![]() |
44. | Leo Linkovesi | ![]() |
38,97 | 26 februari 1972 | ![]() |
45. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
38,96 | 12 januari 1975 | ![]() |
46. | Jevgeni Koelikov | ![]() |
38,90 | 30 november 1975 | ![]() |
47. | Erhard Keller | ![]() |
38,40 | 29 januari 1977 | ![]() |
48. | Eric Heiden | ![]() |
38,20 | 18 februari 1978 | ![]() |
49. | Frode Rønning | ![]() |
37,88 | 21 februari 1981 | ![]() |
50. | Vladimir Kozlov | ![]() |
37,80 | 6 februari 1982 | ![]() |
51. | Sergej Fokitsjev | ![]() |
37,74 | 3 maart 1984 | ![]() |
52. | Uwe-Jens Mey | ![]() |
37,67 | 30 november 1985 | ![]() |
53. | Igor Zjelezovski | ![]() |
37,56 | 29 november 1986 | ![]() |
54. | Uwe-Jens Mey | ![]() |
37,54 | 6 december 1986 | ![]() |
55. | Bae Ki-tae | ![]() |
37,04 | 14 februari 1987 | ![]() |
56. | Nick Thometz | ![]() |
36,55 | 19 maart 1987 | ![]() |
57. | Uwe-Jens Mey | ![]() |
36,46 | 25 februari 1989 | ![]() |
58. | Aleksandr Goloebev | ![]() |
36,45 | 13 maart 1993 | ![]() |
59. | Dan Jansen | ![]() |
35,92 | 4 december 1993 | ![]() |
60. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,91 | 15 maart 1996 | ![]() |
61. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,88 | 22 december 1997 | ![]() |
62. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,59 | 7 februari 1998 | ![]() |
63. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,40 | 12 december 1998 | ![]() |
64. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,26 | 12 maart 1999 | ![]() |
65. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,19 | 3 maart 2000 | ![]() |
66. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,10 | 17 december 2000 | ![]() |
67. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
35,02 | 2 februari 2001 | ![]() |
68. | Hiroyasu Shimizu | ![]() |
34,83 | 3 februari 2001 | ![]() |
69. | Lee Kang-seok | ![]() |
34,82 | 3 maart 2006 | ![]() |
70. | Dmitri Lobkov | ![]() |
34,35* | 11 januari 2007 | ![]() |
71. | Jeremy Wotherspoon | ![]() |
34,31 | 26 januari 2008 | ![]() |
Michel Mulder | ![]() |
34,31 | 27 december 2013 | ![]() | |
Pavel Koelizjnikov | ![]() |
34,31 | 24 februari 2019 | ![]() | |
Tatsuya Shinhama | ![]() |
34,31 | 7 maart 2020 | ![]() | |
72. | Tatsuya Shinhama | ![]() |
34,07 | 8 maart 2020 | ![]() |
* | = handgeklokte tijd |
N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.