Oostenrijks handbalteam (vrouwen)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Oostenrijk | ||||
---|---|---|---|---|
Informatie | ||||
Kledingsponsor | ![]() Select Sport ( - 2020) | |||
Associatie | ÖHB | |||
Bondscoach | Herbert Müller | |||
Meeste interlands | Barbara Strass (272)[1] | |||
Meeste goals | Jasna Kolar-Merdan (1.206)[1] | |||
Wedstrijden | ||||
Grootste overwinning![]() ![]() (Zhangjiagang, China; 6 december 2009) Grootste nederlaag ![]() ![]() (Norrköping, Zweden; 24 maart 2012) | ||||
Olympische Spelen | ||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1984) | |||
Beste resultaat | 5de (2000, 1992) | |||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1957) | |||
Beste resultaat | 3de (1999) | |||
Europees kampioenschap | ||||
Optredens | 8 (eerste keer: 1994) | |||
Beste resultaat | 3de (1996) | |||
| ||||
Bijgewerkt op 23 december 2021 | ||||
|
Het Oostenrijkse handbalteam is het nationale team van Oostenrijk voor vrouwen. Het team vertegenwoordigt de Österreichischer Handballbund.
Resultaten
Olympische Spelen
Olympische Spelen | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar (teams) | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() | ||||||||
![]() |
6de | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
5de | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
5de | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Totaal | 3/12 |
Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Wereldkampioenschap
Wereldkampioenschap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS |
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
12de | |||||||
![]() |
5de | |||||||
![]() |
8ste | |||||||
![]() ![]() |
8ste | |||||||
![]() |
11de | |||||||
![]() ![]() |
3de | |||||||
![]() |
7de | |||||||
![]() |
11de | |||||||
![]() |
13de | |||||||
![]() |
16de | |||||||
![]() |
10de | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | |||||||
![]() |
16de | |||||||
Totaal | 12/25 |
Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Europees kampioenschap
Europees kampioenschap | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaar (teams) | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Kwal |
![]() |
9de | 6 | 2 | 0 | 4 | 120 | 122 | −2 | (Kwal.) |
![]() |
3de | 7 | 5 | 0 | 2 | 175 | 150 | +25 | (Kwal.) |
![]() |
4de | 7 | 4 | 0 | 3 | 182 | 183 | −1 | (Kwal.) |
![]() |
12de | 6 | 0 | 0 | 6 | 111 | 179 | −78 | (Kwal.) |
![]() |
9de | 6 | 3 | 0 | 3 | 159 | 150 | +9 | (Kwal.) |
![]() |
10de | 6 | 2 | 0 | 4 | 164 | 170 | −6 | (Kwal.) |
![]() |
10de | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 203 | −50 | (Kwal.) |
![]() |
15de | 3 | 0 | 0 | 3 | 53 | 86 | −33 | (Kwal.) |
![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||||
![]() ![]() ![]() |
Gekwalificeerd als een van de gastlanden | ||||||||
Totaal | 8/14 | 47 | 18 | 0 | 29 | 1.117 | 1.243 | −126 |
Kampioenen Runners-up Derde plaats Vierde plaats
Team
Selecties
- Elisabeth Zehetner, Gabriele Gebauer, Gudrun Neunteufel, Karin Hillinger, Karin Prokop, Maria Sykora, Martina Neubauer, Milena Foltýnová-Gschiessl, Monika Unger, Silvia Steinbauer, Susanne Unger, Teresa Zielewicz, Ulrike Huber, Ulrike Popp en Vesna Radović.
- Danuta Stampfel, Vesna Radović, Claudia Becwar, Martina Neubauer, Jadranka Jez, Susana Ungar, Milena Foltýnová-Gschiessl, Karin Prokop, Sylvia Steinbauer, Karin Hillinger, Gabriele Neudolt en Jasna Kolar-Merdan.
- Barbara Strass, Edith Matei, Iris Morhammer, Jasna Kolar-Merdan, Jadranka Jez, Karin Prokop, Kerstin Jönsson, Liliana Topea, Marianna Racz, Natalia Rusnatschenko, Nicole Peissl, Stanka Bozovic, Slavica Djukić en Teresa Zurowski. Bondscoach: Vinco Kandija.
- Ausra Fridrikas, Barbara Strass, Doris Meltzer, Iris Morhammer, Laura Fritz, Natalia Rusnatschenko, Sorina Teodorovic, Stanka Bozovic, Steffi Ofenböck, Svetlana Mugoša-Antić, Tanja Logwin, Tatjana Dschandschgawa, Birgit Engl, Ariane Maier en Rima Sypkus.
Individuele spelersrecords
Meeste interlands[bewerken | brontekst bewerken]
Meeste interlands in officiële wedstrijden.
# | Speelster | Interlands | Goals |
---|---|---|---|
1 | Barbara Strass | 272 | 570 |
2 | Natascha Rusnachenko | 255 | 7 |
3 | Iris Morhammer | 237 | 663 |
4 | Karin Prokop | 229 | 215 |
5 | Stanka Bozovic | 220 | 910 |
6 | Katrin Engel | 215 | 892 |
7 | Stephanie Subke | 200 | 701 |
8 | Jandranka Jez | 189 | 384 |
9 | Petra Blazek | 188 | ?? |
10 | Susanne Unger | 174 | ?? |
Bijgewerkt op: 6 augustus 2019
Bron: Rekordspielerinnen Österreichischer Handballbund
Meeste doelpunten[bewerken | brontekst bewerken]
Meeste doelpunten in officiële wedstrijden.
# | Speelster | Goals | Interlands | Gemiddeld |
---|---|---|---|---|
1 | Jasna Kolar-Merdan | 1.206 | 163 | 7,40 |
2 | Ausra Fridikas | 1.059 | 133 | 7,80 |
3 | Stanka Bozovic | 910 | 220 | 4,14 |
4 | Katrin Engel | 892 | 215 | 4,15 |
5 | Tanja Logvin | 820 | 107 | 7,66 |
6 | Stephanie Subke | 701 | 200 | 3,51 |
7 | Iris Morhammer | 663 | 237 | 2,80 |
8 | Barbara Strass | 570 | 272 | 2,10 |
9 | Gabriele Neudolt | 520 | 141 | 3,69 |
10 | Sorina Teodorovic | 501 | 130 | 3,85 |
Bijgewerkt op: 6 augustus 2019
Bron: Rekordspielerinnen Österreichischer Handballbund
Interlands
Onderstaand alle interlands van het Oostenrijks handbalteam vrouwen vanaf 2007[3]:
Datum | Thuis team | Resultaat | Uit team | Competitie | Locatie |
---|---|---|---|---|---|
05.06.2019 | ![]() |
28:19 (16:10) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2019 | ![]() |
02.06.2019 | ![]() |
23:41 (9:20) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2019 | ![]() |
24.03.2019 | ![]() |
25:28 (12:16) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
23.03.2019 | ![]() |
21:22 (10:12) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
22.03.2019 | ![]() |
23:23 (10:13) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
24.11.2018 | ![]() |
34:32 (17:17) | ![]() |
Turchin Cup | ![]() |
23.11.2018 | ![]() |
17:36 (8:20) | ![]() |
Turchin Cup | ![]() |
22.11.2018 | ![]() |
32:30 (14:14) | ![]() |
Turchin Cup | ![]() |
29.09.2018 | ![]() |
28:26 (16:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
28.09.2018 | ![]() |
32:22 (14:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
03.06.2018 | ![]() |
26:25 (16:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
31.05.2018 | ![]() |
25:28 (11:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
24.03.2018 | ![]() |
29:24 (16:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
22.03.2018 | ![]() |
30:32 (11:17) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
25.11.2017 | ![]() |
22:24 (15:14) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
24.11.2017 | ![]() |
26:25 (13:15) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
23.11.2017 | ![]() |
27:28 (14:14) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
30.09.2017 | ![]() |
27:25 (13:16) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
27.09.2017 | ![]() |
36:25 (18:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2018 | ![]() |
13.06.2017 | ![]() |
24:33 (13:11) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2017 | ![]() |
09.06.2017 | ![]() |
34:29 (17:16) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2017 | ![]() |
04.06.2017 | ![]() |
17:33 (9:18) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
03.06.2017 | ![]() |
21:29 (11:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
18.03.2017 | ![]() |
35:26 (17:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
16.03.2017 | ![]() |
30:28 (11:13) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
04.12.2016 | ![]() |
20:29 (10:18) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2017 | ![]() |
03.12.2016 | ![]() |
28:19 (14:10) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2017 | ![]() |
02.12.2016 | ![]() |
24:28 (12:12) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2017 | ![]() |
26.11.2016 | ![]() |
28:31 (15:14) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
25.11.2016 | ![]() |
21:24 (7:15) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
24.11.2016 | ![]() |
26:25 (16:13) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
08.10.2016 | ![]() |
26:25 (12:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
07.10.2016 | ![]() |
36:28 (15:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
04.06.2016 | ![]() |
35:22 (18:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
01.06.2016 | ![]() |
26:33 (12:16) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
28.05.2016 | ![]() |
22:18 (10:8) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
12.03.2016 | ![]() |
39:27 (19:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
09.03.2016 | ![]() |
20:33 (10:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
29.11.2015 | ![]() |
29:27 (16:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
28.11.2015 | ![]() |
32:28 (16:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
11.10.2015 | ![]() |
25:31 (11:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
07.10.2015 | ![]() |
25:15 (13:6) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
13.06.2015 | ![]() |
41:24 (17:10) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
05.06.2015 | ![]() |
20:33 (11:19) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2016 | ![]() |
21.03.2015 | ![]() |
30:28 (18:15) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
20.03.2015 | ![]() |
31:25 (17:13) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
19.03.2015 | ![]() |
32:32 (15:17) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
06.12.2014 | ![]() |
32:24 (15:11) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2015 | ![]() |
05.12.2014 | ![]() |
29:21 (16:9) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2015 | ![]() |
04.12.2014 | ![]() |
41:15 (21:7) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2015 | ![]() |
29.11.2014 | ![]() |
38:24 (22:13) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
12.10.2014 | ![]() |
31:31 (16:14) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
11.10.2014 | ![]() |
22:24 (11:11) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
10.10.2014 | ![]() |
36:23 (15:12) | ![]() |
Vierlandentoernooi | ![]() |
15.06.2014 | ![]() |
33:24 (17:10) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
07.06.2014 | ![]() |
29:33 (14:16) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
29.03.2014 | ![]() |
32:22 (19:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
27.03.2014 | ![]() |
28:31 (13:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
28.11.2013 | ![]() |
32:23 (17:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
27.10.2013 | ![]() |
34:28 (18:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
24.10.2013 | ![]() |
42:27 (20:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2014 | ![]() |
25.09.2013 | ![]() |
34:34 (16:20) | Desportiva 1 | Oefenwedstrijd | ![]() |
28.05.2013 | ![]() |
29:22 (14:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
25.05.2013 | ![]() |
36:23 (18:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
23.03.2013 | ![]() |
17:27 (12:11) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
22.03.2013 | ![]() |
30:24 (19:11) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
21.03.2013 | ![]() |
27:29 (15:16) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
02.12.2012 | ![]() |
18:30 (9:16) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2013 | ![]() |
30.11.2012 | ![]() |
40:22 (19:13) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2013 | ![]() |
29.11.2012 | ![]() |
22:26 (13:12) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2013 | ![]() |
25.11.2012 | ![]() |
18:25 (8:9) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
24.11.2012 | ![]() |
29:35 (15.21) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
05.10.2012 | ![]() |
27:23 (11:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
04.10.2012 | ![]() |
28:25 (12:14) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
02.06.2012 | ![]() |
29:26 (15:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
30.05.2012 | ![]() |
28:22 (16:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
24.05.2012 | ![]() |
29:35 (13:17) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
22.05.2012 | ![]() |
25:33 (12:16) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
24.03.2012 | ![]() |
39:17 (16:10) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
22.03.2012 | ![]() |
26:26 (14:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
27.11.2011 | ![]() |
22:23 (12:12) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
26.11.2011 | ![]() |
29:26 (17:14) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
25.11.2011 | ![]() |
23:31 (10:13) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
24.11.2011 | ![]() |
35:33 (17:12) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
23.10.2011 | ![]() |
29:28 (13:13) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
19.10.2011 | ![]() |
26:36 (13:16) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2012 | ![]() |
08.06.2011 | ![]() |
33:26 (16:14) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
07.06.2011 | ![]() |
34:31 (19:18) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
31.05.2011 | ![]() |
38:20 (22:7) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
23.04.2011 | ![]() |
20:33 (7:20) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
22.04.2011 | ![]() |
24:30(10:11) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
05.12.2010 | ![]() |
33:33 (17:18) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2011 | ![]() |
04.12.2010 | ![]() |
33:26 (18:14) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2011 | ![]() |
02.12.2010 | ![]() |
10:45 (4:23) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2011 | ![]() |
01.12.2010 | ![]() |
30:20 (14:9) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2011 | ![]() |
28.11.2010 | ![]() |
36:21 (16:9) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
27.11.2010 | ![]() |
30:28 (17:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
26.09.2010 | ![]() |
26:23 (11:10) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
25.09.2010 | ![]() |
23:13 (14:3) | ![]() |
Toernooi | ![]() |
29.05.2010 | ![]() |
26:23 (12:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
26.05.2010 | ![]() |
17:23 (8:10) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
04.04.2010 | ![]() |
29:22 (16:9) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
31.03.2010 | ![]() |
24:27 (14:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
17.12.2009 | ![]() |
25:41 (15:17) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
15.12.2009 | ![]() |
35:20 (19:12) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
13.12.2009 | ![]() |
26:29 (14:12) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
12.12.2009 | ![]() |
30:27 (15:16) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
10.12.2009 | ![]() |
31:32 (17:15) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
09.12.2009 | ![]() |
19:32 (10:17) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
07.12.2009 | ![]() |
21:28 (12:16) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
06.12.2009 | ![]() |
10:45 (5:22) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
05.12.2009 | ![]() |
52:11 (24:7) | ![]() |
Wereldkampioenschap 2009 | ![]() |
18.10.2009 | ![]() |
29:25 (19:10) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
14.10.2009 | ![]() |
30:20 (18:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2010 | ![]() |
25.09.2009 | ![]() |
25:29 (12:13) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
24.09.2009 | ![]() |
22:27 (14:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
12.06.2009 | ![]() |
34:25 (17:10) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2009 | ![]() |
07.06.2009 | ![]() |
32:28 (13:13) | ![]() |
Wereldkampioenschap kwalificatie 2009 | ![]() |
31.05.2009 | ![]() |
20:22 (11:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
30.05.2009 | ![]() |
20:24 (13:10) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
06.12.2008 | ![]() |
21:31 (12:14) | ![]() |
Europees kampioenschap 2008 | ![]() |
04.12.2008 | ![]() |
10:24 (5:11) | ![]() |
Europees kampioenschap 2008 | ![]() |
02.12.2008 | ![]() |
22:31 (10:13) | ![]() |
Europees kampioenschap 2008 | ![]() |
23.11.2008 | ![]() |
24:26 (14:12) | ![]() |
Pannon Cup | ![]() |
22.11.2008 | ![]() |
33:37 (16:16) | ![]() |
Pannon Cup | ![]() |
21.11.2008 | ![]() |
33:21 (16:8) | ![]() |
Pannon Cup | ![]() |
19.10.2008 | ![]() |
26:28 (15:14) | ![]() |
Holland Tournament | ![]() |
17.10.2008 | ![]() |
35:28 (19:12) | ![]() |
Holland Tournament | ![]() |
16.10.2008 | ![]() |
13:38 (6:20) | ![]() |
Holland Tournament | ![]() |
06.06.2008 | ![]() |
36:26 (19:10) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
31.05.2008 | ![]() |
27:29 (14:17) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
27.05.2008 | ![]() |
31:27 (16:12) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
26.05.2008 | ![]() |
32:32 (16:17) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
31.03.2008 | ![]() |
37:24 (18:9) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
31.03.2008 | ![]() |
38:17 (21:14) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
29.12.2007 | ![]() |
31:30 (16:14) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
05.12.2007 | ![]() |
31:34 (19:18) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
04.12.2007 | ![]() |
32:30 (17:16) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
28.10.2007 | ![]() |
33:35 (16:17) | ![]() |
Samsung Cup | ![]() |
27.10.2007 | ![]() |
31:32 (12:15) | ![]() |
Samsung Cup | ![]() |
26.10.2007 | ![]() |
31:30 (16:13) | ![]() |
Samsung Cup | ![]() |
24.10.2007 | ![]() |
27:27 (13:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
07.06.2007 | ![]() |
41:32 (22:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
07.06.2007 | ![]() |
31:33 (16:15) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
07.06.2007 | ![]() |
33:27 (18:13) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
02.06.2007 | ![]() |
20:38 (9:19) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
01.06.2007 | ![]() |
33:31 (16:13) | ![]() |
Oefenwedstrijd | ![]() |
05.04.2007 | ![]() |
26:36 (9:15) | ![]() |
Scandinavian Open | ![]() |
04.04.2007 | ![]() |
27:33 (12:17) | ![]() |
Scandinavian Open | ![]() |
20.01.2007 | ![]() |
33:28 (15:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
16.01.2007 | ![]() |
26:29 (16:15) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
13.01.2007 | ![]() |
34:35 (18:18) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
10.01.2007 | ![]() |
31:24 (14:11) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
07.01.2007 | ![]() |
27:26 (17:14) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
04.01.2007 | ![]() |
37:31 (17:12) | ![]() |
Europees kampioenschap kwalificatie 2008 | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.