Parijs-Roubaix 1985
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
83e editie | |||||||
Datum | 14 april 1985 | ||||||
Startplaats | Compiègne | ||||||
Finishplaats | Roubaix | ||||||
Totale afstand | 268 km | ||||||
Gem. snelheid | 36,109 km/u | ||||||
Deelnemers | 172 (35 aangekomen) | ||||||
Eindklassementen | |||||||
Eerste | ![]() | ||||||
Tweede | ![]() | ||||||
Derde | ![]() | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De eendaagse wielerklassieker Parijs-Roubaix 1985 was een wielerwedstrijd, die op 14 april 1985 plaatsvond in regenachtige omstandigheden.
Drievoudig winnaar Francesco Moser leek een goede kans te hebben, maar hij viel en zijn fiets werd niet snel genoeg gerepareerd, waardoor hij uitgeschakeld was voor de overwinning. Vijftien kilometer voor het einde ontsnapte Marc Madiot uit de kopgroep, die uit acht man bestond, waaronder Seán Kelly, die de koers een jaar eerder won. Madiot won de koers in 1985 en Bruno Wojtinek, die twee kilometer voor de streep ontsnapte uit de achtervolgende groep, eindigde als tweede.
Uitslag
Parijs–Roubaix 1985 | |||
Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Renault-Elf | 7u 21' 10" |
2 | ![]() |
Renault-Elf | +01' 07" |
3 | ![]() |
Skil | +02' 09" |
4 | ![]() |
La Vie Claire | z.t. |
5 | ![]() |
Hitachi | z.t.. |
6 | ![]() |
Panasonic | z.t. |
7 | ![]() |
Lotto-Merckx | z.t. |
8 | ![]() |
Verandalux | +03' 30" |
9 | ![]() |
Kwantum | z.t. |
10 | ![]() |
La Redoute | +05' 04" |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.