Piet Norval
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Piet Norval
| ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | ![]() | |||
Geboortedatum | 7 april 1970 | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Gewicht | 88 kg | |||
Profdebuut | 1988 | |||
Met pensioen | 2001 | |||
Slaghand | rechts | |||
Totaal prijzengeld | 1.832.303 US dollar | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 4–12 | |||
Titels | 0 | |||
Hoogste positie | 125e (19 juni 1989) | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
1e ronde (1989) | |||
![]() |
1e ronde (1989) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 329–300 | |||
Titels | 14 | |||
Hoogste positie | 16e (16 januari 1995) | |||
Olympische Spelen | ![]() | |||
Grandslamresultaten
| ||||
![]() |
Kwartfinale (1997) | |||
![]() |
Kwartfinale (1993) | |||
![]() |
Halve finale (1991) | |||
![]() |
Kwartfinale (1998) | |||
|
Piet Norval (Kaapstad, 7 april 1970) is een voormalig tennisspeler uit Zuid-Afrika die tussen 1988 en 2001 actief was in het professionele tenniscircuit. Norval won veertien ATP-dubbelspeltoernooien en stond daarnaast in nog eenentwintig finales. Op de Olympische Zomerspelen van 1992 in Barcelona verloor Norval met Wayne Ferreira in de dubbelspelfinale van het Duitse duo Boris Becker en Michael Stich. Met de Sloveense Katarina Srebotnik won hij de titel in het gemengd dubbelspel op Roland Garros 1999.
Palmares
Dubbelspel
Prestatietabel
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Prestatietabel grand slam, dubbelspel
Toernooi | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | – | – | 2R | 3R | 3R | 1R | 2R | KF | 1R | 1R | 2R | 1R |
Roland Garros | – | 1R | 3R | KF | 1R | 1R | 1R | 2R | 1R | 3R | 3R | – |
Wimbledon | 3R | HF | 1R | 3R | 1R | 3R | 1R | KF | 3R | 3R | 2R | – |
US Open | 3R | 2R | 3R | 2R | 1R | 1R | 1R | 1R | KF | 1R | 1R | – |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.