Cieszyn (district)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
District in Polen ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Land | Polen | ||
Woiwodschap | Silezië | ||
Coördinaten | 49°44'55"NB, 18°38'6"OL | ||
Gegevens | |||
Oppervlakte | 730,20 km² | ||
Inwoners (31-12-2014) |
177.708 (243,4 inw./km²) | ||
Aantal gemeenten | 12 | ||
Bron: | Pools Bureau voor Statistiek | ||
Website | www.powiat.cieszyn.pl | ||
|
Cieszyn (powiat cieszyński) is een Pools district (powiat) in de woiwodschap Silezië. Het district heeft een oppervlakte van 730,20 km2 en telt 177.708 inwoners (2014).
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.