Primera División (Venezuela)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Liga Venezolana |
---|
Opgericht |
1957 |
Land |
![]() |
Aantal clubs |
15 (2023) |
Amerikaanse kwalificatie |
Copa Libertadores Copa Sudamericana |
Titelhouder (2022) |
Metropolitanos FC |
Website |
[1] [2] |
De Primera División Venezolana (Venezolaanse Eerste Divisie), ook wel bekend als Liga FUTVE is de hoogste voetbalcompetitie in het Zuid-Amerikaanse Venezuela. De Liga is opgericht in 1921, maar werd pas een professionele competitie in 1957. In mei 2007 werd besloten om het aantal teams in de competitie uit te breiden van 10 naar 18, om de kwaliteit te verhogen en het Venezolaanse voetbal een impuls te geven. De competitie wordt afgewerkt in twee delen, de 'apertura' en de 'clausura'. Aan het eind van het seizoen spelen de winnaars van beide competities een beslissingswedstrijd om te bepalen wie zich de algehele kampioen mag noemen. Mocht een team beide toernooien winnen dan is deze wedstrijd overbodig. Aan het eind van het seizoen plaatsen de winnaars van de apertura en clausura zich voor de Copa Libertadores. Het team met opgeteld de meeste punten over beide seizoenshelften plaatst zich voor de voorronde van de Copa Libertadores. De twee teams met daarna de meeste punten plaatsen zich voor de Copa Sudamericana. De twee teams met het minst aantal punten degraderen aan het eind van het seizoen naar de tweede divisie.
Huidige teams
Kampioenen
Amateurs
|
|
Professionele clubs
|
|
Titels per club
Club | Stad | Titels | Seizoenen (1920-2022) |
---|---|---|---|
Caracas FC | ![]() |
12 | 1991–92, 1993–94, 1994–95, 1996–97, 2000–01, 2002–03, 2003–04, 2005–06, 2006–07, 2008–09, 2009–10, 2019 |
Deportivo Táchira | ![]() |
9 | 1979, 1981, 1984, 1986, 1999–2000, 2007–08, 2010–11, 2014–15, 2021 |
Unión | ![]() |
7 | 1932, 1934, 1935, 1939, 1940, 1947, 1950 |
Dos Caminos | ![]() |
6 | 1936, 1937, 1938, 1942, 1945, 1949 |
Deportivo Italia | ![]() |
5 | 1961, 1963, 1966, 1972, 1999 |
Portuguesa FC | ![]() |
5 | 1973, 1975, 1976, 1977, 1978 |
Zamora FC | ![]() |
4 | 2012–13, 2013–14, 2016, 2018 |
Centro Atlético | ![]() |
4 | 1922, 1924, 1926, 1930 |
Deportivo Galicia | ![]() |
4 | 1964, 1969, 1970, 1974 |
Loyola SC | ![]() |
4 | 1925, 1943, 1944, 1948 |
Marítimo | ![]() |
4 | 1986/87, 1987/88, 1989/90, 1992/93 |
Deportivo Portugués | ![]() |
4 | 1958, 1960, 1962, 1967 |
Deportivo Venezuela | ![]() |
4 | 1928, 1929, 1931, 1933 |
Universidad Central | ![]() |
3 | 1951, 1953, 1957 |
Estudiantes de Mérida | ![]() |
2 | 1980, 1985 |
América | ![]() |
2 | 1921, 1923 |
Deportivo Español | ![]() |
2 | 1946, 1959 |
La Salle | ![]() |
2 | 1952, 1955 |
ULA Mérida | ![]() |
2 | 1983, 1990-91 |
Litoral | ![]() |
1 | 1941 |
Unión Atlético Maracaibo | 1 | 2004-05 | |
Atlético Zulia | 1 | 1997-98 | |
Metropolitanos FC | ![]() |
1 | 2022 |
Deportivo La Guaira | ![]() |
1 | 2020 |
Monagas SC | ![]() |
1 | 2017 |
Lara FC | ![]() |
1 | 1965 |
Deportivo Lara | ![]() |
1 | 2011-12 |
Banco Obrero | ![]() |
1 | 1956 |
Minervén FC | ![]() |
1 | 1995-96 |
Atlético San Cristóbal | ![]() |
1 | 1982 |
Mineros de Guayana | ![]() |
1 | 1988-89 |
Deportivo Vasco | ![]() |
1 | 1954 |
Venzóleo | ![]() |
1 | 1927 |
Nacional Táchira | ![]() |
1 | 2001-02 |
Valencia FC | ![]() |
1 | 1971 |
UD Canarias | ![]() |
1 | 1968 |
Eeuwige ranglijst
Clubs die vetgedrukt zijn spelen in 2022 in de hoogste klasse.
Club | Stad | /66 | Periode (1958-2022) |
---|---|---|---|
Petare FC[1] | Caracas | 54 | 1959-1961, 1963-1996, 1998-2005, 2007-2010 |
Estudiantes de Mérida | Mérida | 51 | 1972-2006, 2007- |
Deportivo Táchira[2] | San Cristóbal | 49 | 1975- |
Mineros de Guayana | Ciudad Guayana | 41 | 1983- |
Caracas | Caracas | 39 | 1985- |
Portuguesa FC | Acarigua | 37 | 1972-1993, 2000-2002, 2006-2009, 2012-2013, 2014- |
Trujillanos FC[3] | Valera | 32 | 1989-2008, 2009-2021 |
Deportivo Portugués | Caracas | 26 | 1958-1982, 1984 |
Deportivo Galicia | Caracas | 26 | 1963-1982,1986-1987, 1988-1990, 1992-1993, 2000-2002 |
Monagas Sport Club | Maturín | 25 | 1990-1996, 2001-2013, 2016- |
Carabobo FC | Valencia | 24 | 1997-2001, 2002-2012, 2013- |
Valencia FC | Valencia | 23 | 1965-1982, 1990-1991, 1993-1997 |
Atlético Zamora | Barinas | 21 | 1977-1996, 1998-1999 |
ULA Mérida | Mérida | 21 | 1977-1984, 1986-1996, 1998-2001 |
Llaneros FC | Guanare | 19 | 1986-1987, 1992-1998, 1999-2001, 2007-2010, 2011-2016, 2019 |
Aragua FC | Maracay | 18 | 2005- |
Zamora FC | Barinas | 17 | 2006- |
Zulia FC | Maracaibo | 17 | 1968-1969, 2008- |
UD Canarias[4] | Caracas | 15 | 1963-1974, 1977-1979 |
Atlético El Vigía[5] | El Vigía | 15 | 1993-1998, 1999-2001, 2003-2004, 2007-2014 |
Anzoátegui FC | Puerto La Cruz | 14 | 1967-1974, 1990-1996 |
Deportivo Lara | Cabudare | 14 | 2009- |
Deportivo La Guaira[6] | La Guaira | 14 | 2009- |
Minervén[7] | El Callao | 12 | 1988-1999 |
Deportivo Anzoátegui | Puerto La Cruz | 13 | 2007-2019 |
Atlético Venezuela | Caracas | 11 | 2010-2011, 2012-2021 |
Tiquire Flores[8] | Maracay | 11 | 1963-1973 |
CS Marítimo | Caracas | 10 | 1986-1995 |
Lara FC | Barquisimeto | 9 | 1965-1971, 1994-1996 |
Unión Deportiva Lara[9] | Barquisimeto | 9 | 1986-1993, 2000-2001 |
Universidad Central | Caracas | 8 | 1957, 1962, 1985-1988, 2021- |
Metropolitanos FC | Caracas | 8 | 2014-2015, 2017- |
Yaracuyanos FC | San Felipe | 7 | 2009-2014, 2020-2021 |
La Salle | Caracas | 7 | 1957-1959, 1962-1965 |
Unión Atlético Maracaibo | Maracaibo | 7 | 2002-2009 |
Nacional Táchira | San Cristóbal | 7 | 1996-2003 |
Deportivo Lara FC | Barquisimeto | 6 | 1978-1983 |
Academia Puerto Cabello | Puerto Cabello | 5 | 2018- |
Atlético San Cristóbal[10] | San Cristóbal | 5 | 1982-1985, 1994-1995 |
Deportivo Español | Caracas | 4 | 1957-1960 |
Maracaibo FC | Maracaibo | 4 | 1989-1991, 1993-1995 |
Atlético Anzoátegui | Puerto La Cruz | 4 | 1986-1989 |
Universitarios de Oriente | 4 | 1975-1978 | |
Tucanes de Amazonas FC | Puerto Ayacucho | 4 | 2011-2012, 2013-2015 |
Estudiantes de Caracas | Caracas | 4 | 2015-2016, 2018-2019 |
Atlético Falcón | Coro | 3 | 1979-1981 |
Litoral FC | La Guaira | 3 | 1966-1968 |
Petroleros del Zulia | Maracaibo | 3 | 1982-1984 |
Pepeganga Margarita | Porlamar | 3 | 1987-1990 |
LALA FC | Caroní | 3 | 2019-2021 |
Gran Valencia FC[11] | Valencia | 2 | 2020-2021 |
Peninsulares de Araya | Araya | 2 | 1987-1989 |
Guaros de Lara | Barquisimeto | 2 | 2007-2009 |
Deportivo Vasco | Caracas | 2 | 1957, 1962 |
Danubio | Caracas | 2 | 1958-1959 |
Estrella Roja | Caracas | 2 | 2007-2009 |
Banco Francés-Italiano | Caracas | 2 | 1961-1962 |
Industriales del Caroní | Ciudad Bolívar | 2 | 1991-1992, 1994-1995 |
Unicol FC | Lagunillas | 2 | 1994-1996 |
Deportivo Tuy | Ocumare del Tuy | 2 | 1994-1996 |
Atlético Zulia | Maracaibo | 2 | 1996-1998 |
Deportivo Chacao | Caracas | 2 | 1996-1998 |
Marinos de Sucre | Puerto La Cruz | 2 | 1994-1996 |
Zulianos FC | Maracaibo | 2 | 1999-2001 |
Deportivo Italmaracaibo | Maracaibo | 2 | 2004-2006 |
Ureña SC | Pedro María Ureña | 2 | 2015-2016 |
Deportivo JBL del Zulia | Maracaibo | 2 | 2016-2017 |
CD Hermanos Colmenarez | Alberto Arvelo Torrealba | 2 | 2021- |
Salineros de Araya | Araya | 1 | 1991-1992 |
Unión Lara | Barquisimeto | 1 | 2007-2008 |
Barquisimeto FC | Barquisimeto | 1 | 1977 |
Arroceros de Calabozo | Calabozo | 1 | 1988-1989 |
Banco Obrero | Caracas | 1 | 1957 |
Catalonia | Caracas | 1 | 1957 |
Estudiantes | Caracas | 1 | 1958 |
Celta | Caracas | 1 | 1960 |
Universidad Católica | Caracas | 1 | 1961 |
Banco Agrícola y Pecuario | Caracas | 1 | 1961 |
Dos Caminos | Caracas | 1 | 1962 |
Nacional | Caracas | 1 | 1966 |
Falcón FC | Coro | 1 | 1981 |
Internacional PLC | Puerto La Cruz | 1 | 1989-1990 |
Saman de Aragua | Maracay | 1 | 1994-1995 |
Nueva Cádiz FC | Cumaná | 1 | 1998-1999 |
Alético Monagas FC | Maturín | 1 | 2000-2001 |
Centro Ítalo FC | Caracas | 1 | 2009-2010 |
Caroní FC | Puerto Ordaz | 1 | 2010-2011 |
Atlético Socopó FC | Socopó | 1 | 2017 |
Deportivo Carabobo | Valencia | 1 | 1984 |
Nacional Carabobo | Valencia | 1 | 1985 |
- ↑ Petare speelde tot 1998 en van 2006 tot 2010 als Deportivo Italia, tussen 1998 en 2006 als Deportivo Italchacao en van 2010 tot 2015 als Deportivo Petare
- ↑ Deportivo Táchira speelde tot 1977 als Deportivo San Cristóbal en tussen 1986 en 199 als UA Táchira
- ↑ Trujillanos FC verhuisde voor het seizoen 1998-1999 naar Barquisimeto en speelde als Internacional Lara, in 1999 keerde het team terug naar Valera als Deportivo Trujillanos en nam in 2003 opnieuw de naam Trujillanos FC aan
- ↑ UD Canarias fuseerde in 1973 met Tiquire Aragua en speelde één seizoen als Tiquiere-Canarias, in 1978 en 1979 speelde de club als Miranda-Canarias in de stad Los Teques
- ↑ Atlético El Vígia speelde van 1993 tot 2001 als El Vigía FC en in 2003-2004 als Unión Atlético El Vigía FC
- ↑ Deportivo La Guaira speelde tot 2013 als Real Atlético Esppor
- ↑ Minervén speelde tot 1999 als Minervén FC en in 2008-2009 als AC Minervén FC Bolívar
- ↑ Tiquire Flores speelde van 1966 tot 1969 en in 1973 als Aragua FC en van 1970 tot 1972 als Tiquire Aragua en fuseerde dan met UD Canarias
- ↑ Unión Deportivo Lara speelde in 1986 als Unión Española Lara
- ↑ Atlético San Cristóbal speelde in 1994-1995 als San Cristóbal FC
- ↑ Gran Valencia FC speelde in 2020 als GV Maracay
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.