Richmond County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 37°56'24"NB, 76°43'12"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 561 km² | ||
- land | 496 km² | ||
- water | 65 km² | ||
Inwoners (2000) |
8.809 (18 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Warsaw | ||
FIPS-code | 51159 | ||
Opgericht | 1692 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Richmond County | |||
Statistieken volkstelling Richmond County | |||
|
Richmond County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 496 km² en telt 8.809 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Warsaw.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 7.088 | ||
1910 | 7.415 | 4,6% | |
1920 | 7.434 | 0,3% | |
1930 | 6.878 | −7,5% | |
1940 | 6.634 | −3,5% | |
1950 | 6.189 | −6,7% | |
1960 | 6.375 | 3,0% | |
1970 | 5.841 | −8,4% | |
1980 | 6.952 | 19,0% | |
1990 | 7.273 | 4,6% | |
2000 | 8.809 | 21,1% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.