Samuel Chukwueze
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Samuel Chukwueze | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||||||
Volledige naam | Samuel Chimerenka Chukwueze | |||||||
Geboortedatum | 22 mei 1999 | |||||||
Geboorteplaats | Umuahia, ![]() | |||||||
Lengte | 172[1] cm | |||||||
Been | Links[1] | |||||||
Positie | Vleugelspeler | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 11 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2023 | |||||||
Jeugd | ||||||||
| ||||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 25 november 2019 | ||||||||
** Bijgewerkt op 25 november 2019 | ||||||||
|
Samuel Chimerenka Chukwueze (Umuahia, 22 mei 1999) is een Nigeriaans voetballer die doorgaans als vleugelspeler speelt. Hij tekende in 2017 bij Villarreal CF[2] en debuteerde in 2018 in het Nigeriaans voetbalelftal.
Clubcarrière
Villarreal CF haalde Chukwueze in 2017 weg bij het Nigeriaanse Diamond Football Academy. Hij debuteerde op 15 april 2018 in het tweede elftal. Zijn debuut in het eerste volgde op 20 september 2018, in een wedstrijd in de UEFA Europa League tegen Rangers.[3] Chukwueze debuteerde op 5 november 2018 in de Primera División, tegen UD Levante.[4] Hij maakte op 1 november 2018 zijn eerste treffer voor Villarreal, in een bekerduel tegen UD Almería.[5]
Clubstatistieken
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2018/19 | Villarreal CF | ![]() |
26 | 5 | 3 | 2 | 9 | 1 | 38 | 8 |
2019/20 | 37 | 3 | 4 | 1 | – | 41 | 4 | |||
2020/21 | 28 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 40 | 5 | ||
2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Club totaal | 91 | 12 | 8 | 3 | 20 | 2 | 119 | 17 |
Bijgewerkt t/m 25 november 2019
Interlandcarrière
Chukwueze debuteerde op 20 november 2018 in het Nigeriaans voetbalelftal, in een oefeninterland tegen Oeganda.[6] Zeven maanden later nam bondscoach Gernot Rohr hem mee naar het Afrikaans kampioenschap 2019. Hierop maakte hij in de met 2–1 gewonnen kwartfinale tegen Zuid-Afrika de 1–0, zijn eerste interlanddoelpunt.
Erelijst
Competitie | ||||
---|---|---|---|---|
Aantal | Jaren | |||
![]() | ||||
UEFA Europa League | 1x | 2020/21 | ||
![]() | ||||
FIFA WK onder 17 | 1x | 2015 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.