Scott County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 36°43'12"NB, 82°36'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.395 km² | ||
- land | 1.390 km² | ||
- water | 5 km² | ||
Inwoners (2000) |
23.403 (17 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Gate City | ||
FIPS-code | 51169 | ||
Opgericht | 1814 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Scott County | |||
Statistieken volkstelling Scott County | |||
|
Scott County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.390 km² en telt 23.403 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Gate City.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 22.694 | ||
1910 | 23.814 | 4,9% | |
1920 | 24.776 | 4,0% | |
1930 | 24.181 | −2,4% | |
1940 | 26.989 | 11,6% | |
1950 | 27.640 | 2,4% | |
1960 | 25.813 | −6,6% | |
1970 | 24.376 | −5,6% | |
1980 | 25.068 | 2,8% | |
1990 | 23.204 | −7,4% | |
2000 | 23.403 | 0,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.