Singapore op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Singapore op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Singapore | ||||||||||||||||
IOC-landcode | SIN | ||||||||||||||||
NOC | Singapore National Olympic Council externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Singapore op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
Singapore op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2018 | |||||||||||||||||
|
Singapore nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Voor de tweede achtereenvolgende keer werd geen medaille gewonnen.
Deelnemers en resultaten per onderdeel
Atletiek

Mannen, 100 meter
- Kian Chye Yeo
- Eerste serie - 10.92s (→ ging niet verder)
Mannen, 5.000 meter
- Pehind Carappan Suppiah
- Serie - 15:36.6 (→ ging niet verder)
Mannen, hoogspringen
- Azhar Hamid Nor
- Kwalificatieronde - 2.00m (→ ging niet verder)
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.