Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 - Halfpipe mannen
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2018 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||||
Jaar | 2018 | ||||||||||
Data | 13 en 14 februari | ||||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||||
Accommodatie(s) | Bokwang Phoenix Park | ||||||||||
Deelnemers | 29 atleten uit 13 landen | ||||||||||
Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2018 | ||
---|---|---|
Big air | mannen | vrouwen |
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel halfpipe voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 13 en 14 februari 2018 in het Bokwang Phoenix Park in Pyeongchang. Regerend olympisch kampioen was de Zwitser Iouri Podladtchikov.
Tijdschema
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
13 februari | 10:00 | 02:00 | Kwalificatie |
14 februari | 10:30 | 02:30 | Finale |
Uitslag
Kwalificatie
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | Shaun White | ![]() |
93.25 | 98.50 | 98.50 | Q |
2 | 13 | Scotty James | ![]() |
89.00 | 96.75 | 96.75 | Q |
3 | 7 | Ayumu Hirano | ![]() |
87.50 | 95.25 | 95.25 | Q |
4 | 10 | Ben Ferguson | ![]() |
91.00 | 89.75 | 91.00 | Q |
5 | 8 | Raibu Katayama | ![]() |
85.50 | 90.75 | 90.75 | Q |
6 | 5 | Jan Scherrer | ![]() |
84.00 | 16.00 | 84.00 | Q |
7 | 6 | Chase Josey | ![]() |
47.75 | 83.75 | 83.75 | Q |
8 | 4 | Jake Pates | ![]() |
59.50 | 82.25 | 82.25 | Q |
9 | 15 | Patrick Burgener | ![]() |
82.00 | 50.25 | 82.00 | Q |
10 | 1 | Yuto Totsuka | ![]() |
80.00 | 65.25 | 80.00 | Q |
11 | 23 | Peetu Piiroinen | ![]() |
14.25 | 77.50 | 77.50 | Q |
12 | 3 | Kent Callister | ![]() |
66.75 | 77.00 | 77.00 | Q |
13 | 11 | Taku Hiraoka | ![]() |
26.00 | 75.75 | 75.75 | |
14 | 24 | Lee Kwang-ki | ![]() |
75.00 | 72.00 | 75.00 | |
15 | 16 | Zhang Yiwei | ![]() |
32.50 | 74.00 | 74.00 | |
16 | 9 | Tim-Kevin Ravnjak | ![]() |
72.50 | 27.00 | 72.50 | |
17 | 2 | Derek Livingston | ![]() |
71.25 | 32.75 | 71.25 | |
18 | 25 | Seamus O'Connor | ![]() |
65.50 | 39.75 | 65.50 | |
19 | 12 | Markus Malin | ![]() |
30.25 | 63.50 | 63.50 | |
20 | 29 | Nikita Avtanejev | ![]() |
63.25 | 32.75 | 63.25 | |
21 | 28 | Kweon Lee-jun | ![]() |
58.50 | 62.75 | 62.75 | |
22 | 27 | Nathan Johnstone | ![]() |
62.25 | 10.25 | 62.25 | |
23 | 18 | Johannes Höpfl | ![]() |
53.25 | 59.50 | 59.50 | |
24 | 26 | Kim Ho-jun | ![]() |
54.50 | 10.25 | 54.50 | |
25 | 22 | Tit Štante | ![]() |
24.50 | 52.25 | 52.25 | |
26 | 21 | Rakai Tait | ![]() |
36.50 | 25.75 | 36.50 | |
27 | 20 | Elias Allenspach | ![]() |
23.75 | 25.50 | 25.50 | |
28 | 19 | Janne Korpi | ![]() |
4.50 | 22.50 | 22.50 | |
29 | 17 | Shi Wancheng | ![]() |
10.00 | 11.75 | 11.75 |
Finale
Rang | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | 3e run | Beste |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
12 | Shaun White | ![]() |
94.25 | 55.00 | 97.75 | 97.75 |
![]() |
10 | Ayumu Hirano | ![]() |
35.25 | 95.25 | 43.25 | 95.25 |
![]() |
11 | Scotty James | ![]() |
92.00 | 81.75 | 40.25 | 92.00 |
4 | 9 | Ben Ferguson | ![]() |
43.00 | 83.50 | 90.75 | 90.75 |
5 | 4 | Patrick Burgener | ![]() |
84.00 | 51.00 | 89.75 | 89.75 |
6 | 6 | Chase Josey | ![]() |
87.75 | 52.25 | 88.00 | 88.00 |
7 | 8 | Raibu Katayama | ![]() |
85.75 | 25.00 | 87.00 | 87.00 |
8 | 5 | Jake Pates | ![]() |
47.00 | 82.25 | 27.00 | 82.25 |
9 | 7 | Jan Scherrer | ![]() |
31.25 | 80.50 | 70.75 | 80.50 |
10 | 1 | Kent Callister | ![]() |
20.00 | 62.00 | 56.75 | 62.00 |
11 | 3 | Yuto Totsuka | ![]() |
39.25 | 7.00 | DNS | 39.25 |
12 | 2 | Peetu Piiroinen | ![]() |
4.50 | 12.75 | 13.50 | 13.50 |
Bronvermelding
- (en) Uitslag kwalificatie
- (en) Uitslag finale
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.