Sovjet-Unie op de Olympische Zomerspelen 1952
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Sovjet-Unie op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Sovjet-Unie | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | URS | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Sovjet-Unie op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 | ||||||||||||||||||||||
Sovjet-Unie op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 | ||||||||||||||||||||||
Andere gerelateerde deelnames | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
|
De Sovjet-Unie debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki, Finland. Het bereikte de tweede plaats in het medailleklassement, achter de Verenigde Staten. Op de volgende Zomerspelen zouden altijd meer dan 22 gouden medailles worden gewonnen.
Medailles
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Atletiek | Nina Romashkova | discuswerpen (v) | ![]() | |||
Galina Zybina | kogelstoten (v) | ![]() | ||||
Gewichtheffen | Ivan Oedodov | bantamgewicht (m) | ![]() | |||
Rafael Tsjimisjkjan | vedergewicht (m) | ![]() | ||||
Trofim Lomakin | halfzwaargewicht (m) | ![]() | ||||
Turnen | Viktor Tsjoekarin Grant Sjaginjan Valentin Moeratov Jevgeni Korolkov Vladimir Beljakov Josif Berdijev Michail Perelman Dmitri Leonkin |
Landenwedstrijd (m) | ![]() | |||
Viktor Tsjoekarin | individueel meerkamp (m) | ![]() | ||||
paardvoltige (m) | ![]() | |||||
sprong (m) | ![]() | |||||
Grant Sjaginjan | ringen (m) | ![]() | ||||
Maria Gorokhovskaya Nina Bocharova Galina Minaitsjeva Galina Oerbanovitsj Pelageja Danilova Galina Sjamrai Medeja Dzjoegeli Jekaterina Kalintsjoek |
Landenwedstrijd (v) | ![]() | ||||
Maria Gorokhovskaya | individueel meerkamp (v) | ![]() | ||||
Nina Bocharova | evenwichtsbalk (v) | ![]() | ||||
Jekaterina Kalintsjoek | sprong (v) | ![]() | ||||
Roeien | Joeri Tjoekalov | skiff (m) | ![]() | |||
Schietsport | Anatoli Bogdanov | 300m militair geweer 3 posities (m) | ![]() | |||
Worstelen | Boris Goerevitsj | Grieks-Romeins vlieggewicht (m) | ![]() | |||
Jakov Poenkin | Grieks-Romeins vedergewicht (m) | ![]() | ||||
Sjazam Safin | Grieks-Romeins lichtgewicht (m) | ![]() | ||||
Johannes Kotkas | Grieks-Romeins superzwaargewicht (m) | ![]() | ||||
David Tsimakoeridze | vrije stijl middengewicht (m) | ![]() | ||||
Arsen Mekokisjvili | vrije stijl middengewicht (m) | ![]() | ||||
Atletiek | Joeri Litoejev | 400m horden (m) | ![]() | |||
Vladimir Kazantsev | 3.000m steeplechase (m) | ![]() | ||||
Boris Tokarjev Lev Kaljajev Levan Sanadze Vladimir Soecharev |
4x100m estafette (m) | ![]() | ||||
Leonid Sjtsjerbakov | hink-stap-springen (m) | ![]() | ||||
Maria Goloebnitshaja | 80m horden (v) | ![]() | ||||
Aleksandra Tsjoedina | verspringen (v) | ![]() | ||||
speerwerpen (v) | ![]() | |||||
Aleksandra Tsjoedina | discuswerpen (v) | ![]() | ||||
Basketbal |
|
mannen | ![]() | |||
Boksen | Viktor Mednov | halfweltergewicht (m) | ![]() | |||
Sergej Sjtsjerbakov | weltergewicht (m) | ![]() | ||||
Gewichtheffen | Nikolai Saksonov | vedergewicht (m) | ![]() | |||
Jevgeni Lopatin | lichtgewicht (m) | ![]() | ||||
Grigori Novak | halfzwaargewicht (m) | ![]() | ||||
Roeien | Georgi Zjilin Igor Jemtsjoek |
dubbel-twee (m) | ![]() | |||
Jevgeni Brago Vladimir Rodimoesjkin Aleksej Komarov Igor Borisov Slava Amiragov Leonid Gissen Jevgeni Samsonov Vladimir Krjoekov Igor Poljakov |
acht met stuurman (m) | ![]() | ||||
Schietsport | Boris Andrejev | 50m kleinkalibergeweer (m) | ![]() | |||
Turnen | Grant Sjaginjan | individueel meerkamp (m) | ![]() | |||
paardvoltige (m) | ![]() | |||||
Jevgeni Korolkov | paardvoltige (m) | ![]() | ||||
Viktor Tsjoekarin | brug (m) | ![]() | ||||
ringen (m) | ![]() | |||||
Nina Bocharova | individueel meerkamp (v) | ![]() | ||||
Maria Gorokhovskaya | brug met ongelijke liggers (v) | ![]() | ||||
evenwichtsbalk (v) | ![]() | |||||
sprong (v) | ![]() | |||||
vloer (v) | ![]() | |||||
Maria Gorokhovskaja Nina Botsjarova Galina Minaitsjeva Galina Oerbanovitsj Pelageja Danilova Galina Sjamrai Medeja Dzjoegeli Jekaterina Kalintsjoek |
landenwedstrijd draagbaar gereedschap (v) | ![]() | ||||
Worstelen | Sjalva Tsjikhladze | Grieks-Romeins halfzwaargewicht (m) | ![]() | |||
Rasjid Mamedbekov | vrije stijl bantamgewicht (m) | ![]() | ||||
Atletiek | Aleksandr Anufrijev | 10.000m | ![]() | |||
Bruno Junk | 10.000m snelwandelen (m) | ![]() | ||||
Nadeshda Sjnykina | 200m (v) | ![]() | ||||
Aleksandra Tsjoedina | hoogspringen (v) | ![]() | ||||
Klavdia Tochonova | kogelstoten (v) | ![]() | ||||
Nina Doembadse | discuswerpen (v) | ![]() | ||||
Jelena Gortsjakova | speerwerpen (v) | ![]() | ||||
Boksen | Anatoli Boelakov | vlieggewicht (m) | ![]() | |||
Gennadi Garboezov | bantamgewicht (m) | ![]() | ||||
Boris Tisjin | halfmiddengewicht (m) | ![]() | ||||
Anatoli Perov | halfzwaargewicht (m) | ![]() | ||||
Gewichtheffen | Arkadi Vorobjov | lichtzwaargewicht (m) | ![]() | |||
Kanovaren | Nina Savina | k1 500m (v) | ![]() | |||
Schietsport | Lev Vainsjtein | 300m militair geweer 3 posities (m) | ![]() | |||
Boris Andrejev | 50m geweer 3 posities (m) | ![]() | ||||
Turnen | Dmitri Leonkin | ringen (m) | ![]() | |||
Galina Minaicheva | sprong (v) | ![]() | ||||
Worstelen | Artem Terjan | Grieks-Romeins bantamgewicht (m) | ![]() | |||
Nikolai Belov | Grieks-Romeins middengewicht (m) | ![]() |
Resultaten en deelnemers per onderdeel
Atletiek
Mannen, 100 meter
- Vladimir Suharev
- Eerste ronde – 10.7s
- Eerste ronde – 10.7s
- Halve finale – 10.6s
- Finale – 10.5s (→ 5e plaats)
Basketbal
Mannentoernooi
- Hoofdronde (Groep B)
- Versloeg Bulgarije (74-46)
- Versloeg Finland (47-35)
- Versloeg Mexico (71-62)
- Finaleronde (Groep B)
- Verloor van Verenigde Staten (58-86)
- Defeatd Brazilië (54-49)
- Versloeg Chili (78-60)
- Halve finale
- Versloeg Uruguay (61-57)
- Finale
- Verloor van Verenigde Staten (25-36) →
Zilver
- Verloor van Verenigde Staten (25-36) →
- Spelers
Schoonspringen
Mannen 3m plank
- Roman Brener
- Finale — 165.63 punten (→ 5e plaats)
- Aleksey Zigalov
- Finale — 151.31 punten (→ 8e plaats)
- Gennadi Oedalov
- Voorronde — 65.99 punten (→ 13e plaats)
Vrouwen 10m platform
- Tatjana Vereina
- Voorronde — 43.26 punten
- Finale — 61.09 punten (→ 6e plaats)
- Ninel Kroetova
- Voorronde — 40.67 punten
- Finale — 57.50 punten (→ 8e plaats)
- Yevgeniya Bogdanovskaya
- Voorronde — 32.35 punten (→ 14e plaats)
Wielersport


Wegwedstrijden
Mannen individuele wegwedstrijd (190.4 km)
- Yevgeny Klevtsov — 5:23:34.0 (→ 40e plaats)
- Anatoly Kolesov — niet gefinisht (→ niet geklasseerd)
- Nikolay Babarenko — niet gefinisht (→ niet geklasseerd)
- Vladimir Kryushkov — niet gefinisht (→ niet geklasseerd)
Baanwedstrijden
Mannen 1.000m tijdrit
- Lev Kipursky
- Finale — 1:15.2 (→ 13e plaats)
Mannen 1.000m sprint scratch race
- Otar Dadunashvili — 13e plaats
Bronnen, noten en/of referenties
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.