Spaans voetbalelftal (vrouwen)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Spanje | ||||
---|---|---|---|---|
FIFA-ranglijst | 6 ![]() | |||
Hoogste ranking | 6e (okt 2022) | |||
Laagste ranking | 21e (jun-aug 2004, maa 2008) | |||
Associatie | Koninklijke Spaanse Voetbalfederatie | |||
Bondscoach | Ignacio Quereda | |||
Wedstrijden | ||||
Eerste interland:![]() ![]() (A Guarda, Spanje; 5 februari 1983) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Palamos, Spanje; 20 maart 1994) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Gandia, Spanje; 2 juni 1996) | ||||
Wereldkampioenschap | ||||
Optredens | 2 (eerste keer: 2015) | |||
Beste resultaat | Achtste finale 2019 | |||
Europees kampioenschap | ||||
Optredens | 3 (eerste keer: 1997) | |||
Beste resultaat | Halve finale (1997) | |||
|
Het Spaanse vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor Spanje bij internationale wedstrijden zoals het Europees kampioenschap en het Wereldkampioenschap.
Prestaties op eindronden
Wereldkampioenschap
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Eerste ronde | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
Achtste finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
Totaal | 2/8 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 |
Europees kampioenschap
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
Niet deelgenomen aan kwalificatie | ||||||
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() |
Halve finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Kwartfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Totaal | 3/12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 14 |
Selectie
Huidige selectie
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Dolores Gallardo | 30 | 0 | ![]() |
13 | Sandra Paños | 34 | 0 | ![]() |
23 | María Asunción Quiñones | 3 | 0 | ![]() |
Verdediging | ||||
2 | Celia Jiménez | 24 | 0 | ![]() |
3 | Leila Ouahabi | 29 | 1 | ![]() |
4 | Irene Paredes | 68 | 8 | ![]() |
5 | Ivana Andrés | 22 | 0 | ![]() |
7 | Marta Corredera | 72 | 5 | ![]() |
8 | Marta Torrejón ![]() |
90 | 9 | ![]() |
16 | María Pilar León | 29 | 1 | ![]() |
20 | Andrea Pereira | 26 | 0 | ![]() |
Middenveld | ||||
6 | Victoria Losada | 66 | 13 | ![]() |
11 | Alexia Putellas | 70 | 14 | ![]() |
12 | Patricia Guijarro | 22 | 3 | ![]() |
14 | Virginia Torrecilla | 62 | 6 | ![]() |
15 | Silvia Meseguer | 67 | 5 | ![]() |
18 | Aitana Bonmatí | 14 | 1 | ![]() |
19 | Amanda Sampedro | 49 | 11 | ![]() |
Aanval | ||||
9 | Mariona Caldentey | 25 | 2 | ![]() |
10 | Jennifer Hermoso | 73 | 31 | ![]() |
17 | Lucía García | 18 | 1 | ![]() |
21 | Andrea Falcón | 10 | 1 | ![]() |
22 | Nahikari García | 13 | 1 | ![]() |
Bondscoach: ![]() |
Wereldkampioenschap
Selectie van Spanje bij het ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
Doel | ||||
1 | Ainhoa Tirapu | ![]() | ||
13 | Lola Gallardo | ![]() | ||
23 | Sandra Paños | ![]() | ||
Verdediging | ||||
2 | Celia Jiménez | ![]() | ||
3 | Leire Landa | ![]() | ||
4 | Melanie Serrano | ![]() | ||
5 | Ruth García | ![]() | ||
16 | Ivana Andrés | ![]() | ||
17 | Elisabet Ibarra | ![]() | ||
18 | Marta Torrejón | ![]() | ||
20 | Irene Paredes | ![]() | ||
Middenveld | ||||
6 | Virginia Torrecilla | ![]() | ||
9 | Verónica Boquete ![]() |
![]() | ||
10 | Jennifer Hermoso | ![]() | ||
14 | Vicky Losada | ![]() | ||
15 | Silvia Meseguer | ![]() | ||
21 | Alexia Putellas | ![]() | ||
22 | Amanda Sampedro | ![]() | ||
Aanval | ||||
7 | Natalia Pablos | ![]() | ||
8 | Sonia Bermúdez | ![]() | ||
11 | Priscila Borja | ![]() | ||
12 | Marta Corredera | ![]() | ||
19 | Erika Vázquez | ![]() | ||
Bondscoach: ![]() |
Selectie van Spanje bij het ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
Doel | ||||
1 | Dolores Gallardo | 0 | 0 | ![]() |
13 | Sandra Paños | 4 | −4 | ![]() |
23 | María Asunción Quiñones | 0 | 0 | ![]() |
Verdediging | ||||
2 | Celia Jiménez | 1 | 0 | ![]() |
3 | Leila Ouahabi | 2 | 0 | ![]() |
4 | Irene Paredes | 4 | 0 | ![]() |
5 | Ivana Andrés | 0 | 0 | ![]() |
7 | Marta Corredera | 4 | 0 | ![]() |
8 | Marta Torrejón ![]() |
2 | 0 | ![]() |
16 | María Pilar León | 4 | 0 | ![]() |
20 | Andrea Pereira | 0 | 0 | ![]() |
Middenveld | ||||
6 | Victoria Losada | 2 | 0 | ![]() |
11 | Alexia Putellas | 4 | 0 | ![]() |
12 | Patricia Guijarro | 3 | 0 | ![]() |
14 | Virginia Torrecilla | 4 | 0 | ![]() |
15 | Silvia Meseguer | 1 | 0 | ![]() |
18 | Aitana Bonmatí | 2 | 0 | ![]() |
19 | Amanda Sampedro | 1 | 0 | ![]() |
21 | Andrea Falcón | 2 | 0 | ![]() |
Aanval | ||||
9 | Mariona Caldentey | 4 | 0 | ![]() |
10 | Jennifer Hermoso | 4 | 3 | ![]() |
17 | Lucía García | 4 | 1 | ![]() |
22 | Nahikari García | 4 | 0 | ![]() |
Bondscoach: ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.