Stafford County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 38°24'36"NB, 77°27'0"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 725 km² | ||
- land | 700 km² | ||
- water | 25 km² | ||
Inwoners (2019) |
152.882 (218 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Stafford | ||
FIPS-code | 51179 | ||
Opgericht | 1664 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Stafford County | |||
Statistieken volkstelling Stafford County | |||
|
Stafford County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 700 km² en telt 152.882 inwoners (volkstelling 2019). De hoofdplaats is Stafford.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 8.097 | ||
1910 | 8.070 | −0,3% | |
1920 | 8.104 | 0,4% | |
1930 | 8.050 | −0,7% | |
1940 | 9.548 | 18,6% | |
1950 | 11.902 | 24,7% | |
1960 | 16.876 | 41,8% | |
1970 | 24.587 | 45,7% | |
1980 | 40.470 | 64,6% | |
1990 | 61.236 | 51,3% | |
2000 | 92.446 | 51,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.