Station Holyhead
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Holyhead | ||||
---|---|---|---|---|
Caergybi (Welsh) | ||||
Locatie | ||||
Plaats | Holyhead | |||
Bestuurlijk gebied | Anglesey | |||
Coördinaten | 53° 18' NB, 4° 38' WL | |||
Operationele gegevens | ||||
Stationscode | HHD | |||
Beheerd door | Arriva Trains Wales | |||
Perrons | 3 | |||
Kaart | ||||
Passagiers per jaar 2002-2010 | ||||
2004/05 * | 0,215 miljoen | |||
2005/06 * | 0,202 miljoen | |||
2006/07 * | 0,212 miljoen | |||
2007/08 * | 0,209 miljoen | |||
2008/09 * | 0,185 miljoen | |||
Geschiedenis | ||||
Data | Geopend 1880 | |||
Externe links | ||||
National Rail | Vertrektijden Plattegrond | |||
Lijsten van Britse stations | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Station Holyhead, in de stad Holyhead, is een spoorwegstation van National Rail aan de North Wales Coast Line in Anglesey in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Arriva Trains Wales. Het station is geopend in 1880.
De stad is bekend als overstaplocatie tussen het spoorwegstation van Holyhead en de veren van Stena Line en Irish Ferries, die varen van en naar de Ierse haven van Dublin.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.