Station Johnstone
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Johnstone | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | JHN | |||
Beheerd door | First ScotRail | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 2 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 |
0,945 miljoen * 1,054 miljoen * 1,125 miljoen * 1,146 miljoen * 1,521 miljoen * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Johnstone volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 55° 50' NB, 4° 30' WL | |||
Plaats | Johnstone | |||
Bestuurlijk gebied | Renfrewshire | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Johnstone is een spoorwegstation van National Rail in Renfrewshire in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door First ScotRail.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.