Station Ramsgate
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Ramsgate | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | RAM | |||
Beheerd door | Southeastern | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 |
0,799 miljoen * 0,859 miljoen * 0,937 miljoen * 1,014 miljoen * 1,044 miljoen * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Ramsgate volgens Office of Rail Regulation. | ||||
Geschiedenis | ||||
Opening | 1926 | |||
Belangrijke data | Opening 1926 | |||
Ligging | ||||
Plaats | Ramsgate | |||
Bestuurlijk gebied | Thanet | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Ramsgate is een spoorwegstation van National Rail in Ramsgate, Thanet in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southeastern. Het station is geopend in 1926.
Regionale hogesnelheidstrein
- 1x per uur Regionale hogesnelheidstrein Londen St Pancras - Statford International - Ebbsfleet International - Ashford International - Canterbury West - Ramsgate - Broadstairs - Margate
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.