Station Shotton
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Shotton | ||||
---|---|---|---|---|
Locatie | ||||
Plaats | Shotton | |||
Bestuurlijk gebied | Flintshire | |||
Coördinaten | 53° 13' NB, 3° 2' WL | |||
Operationele gegevens | ||||
Stationscode | SHT | |||
Beheerd door | Arriva Trains Wales | |||
Kaart | ||||
Passagiers per jaar 2002-2010 | ||||
2004/05 * | 0,162 miljoen | |||
2005/06 * | 0,164 miljoen | |||
2006/07 * | 0,168 miljoen | |||
2007/08 * | 0,184 miljoen | |||
2008/09 * | 0,191 miljoen | |||
Externe links | ||||
National Rail | Vertrektijden Plattegrond | |||
Lijsten van Britse stations | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Shotton is een spoorwegstation van National Rail in Flintshire in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Arriva Trains Wales.
Het station ligt op de kruising van de North Wales Coast Line en de Borderlands Line.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.