Station Valley
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Valley | ||||
---|---|---|---|---|
Y Fali (Welsh) | ||||
Locatie | ||||
Plaats | Valley | |||
Bestuurlijk gebied | Anglesey | |||
Coördinaten | 53° 17' NB, 4° 34' WL | |||
Operationele gegevens | ||||
Stationscode | VAL | |||
Beheerd door | Arriva Trains Wales | |||
Kaart | ||||
Passagiers per jaar 2002-2010 | ||||
2004/05 * | 0,017 miljoen | |||
2005/06 * | 0,016 miljoen | |||
2006/07 * | 0,018 miljoen | |||
2007/08 * | 0,019 miljoen | |||
2008/09 * | 0,014 miljoen | |||
Externe links | ||||
National Rail | Vertrektijden Plattegrond | |||
Lijsten van Britse stations | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Valley is een spoorwegstation van National Rail aan de North Wales Coast Line in Anglesey in Wales. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Arriva Trains Wales.
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.