Sussex County (Virginia)
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
Situering | |||
Staat | Virginia | ||
Tijdzone | Eastern Standard Time (UTC−5) | ||
Coördinaten | 36°55'48"NB, 77°15'36"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.276 km² | ||
- land | 1.271 km² | ||
- water | 5 km² | ||
Inwoners (2000) |
12.504 (10 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Sussex | ||
FIPS-code | 51183 | ||
Opgericht | 1754 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Sussex County | |||
Statistieken volkstelling Sussex County | |||
|
Sussex County is een van de 95 county's in de Amerikaanse staat Virginia. Daarnaast kent Virginia 39 onafhankelijke steden die niet tot county's behoren.
De county heeft een landoppervlakte van 1.271 km² en telt 12.504 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Sussex.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 12.082 | ||
1910 | 13.664 | 13,1% | |
1920 | 12.834 | −6,1% | |
1930 | 12.100 | −5,7% | |
1940 | 12.485 | 3,2% | |
1950 | 12.785 | 2,4% | |
1960 | 12.411 | −2,9% | |
1970 | 11.464 | −7,6% | |
1980 | 10.874 | −5,1% | |
1990 | 10.248 | −5,8% | |
2000 | 12.504 | 22,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.