Tandridge
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Civil parish in Engeland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Regio | South East England | ||
Graafschap | Surrey | ||
District | Tandridge | ||
Coördinaten | 51° 14' NB, 0° 2' WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 10,9807 km² | ||
Inwoners (2011) |
663 (60 inw./km²) | ||
Overig | |||
Postcode(s) | RH8 | ||
Netnummer(s) | 01342 | ||
Grid code | |||
Post town | Oxted | ||
ONS-code | E04009593 | ||
Foto's | |||
Main Street | |||
|
Tandridge is een civil parish in het bestuurlijke gebied Tandridge, in het Engelse graafschap Surrey. De plaats telt 663 inwoners.
Voetnoten
Geplaatst op:
15-07-2007 |
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen. | ![]() |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.