Thailand op de Olympische Winterspelen 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Thailand op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Land | Thailand | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | THA | |||||||||||||||||||||
NOC | Olympic Committee of Thailand (th) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Thailand op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||||||||||||
Thailand op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Thailand was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Bij de vierde deelname van het land aan de Winterspelen werd voor de derde keer deelgenomen in het langlaufen en voor de tweede opeenvolgende keer in het alpineskiën. Van de vier debuterende deelnemers, waaronder broer en zus Chanloung, was Mark Chanloung de vlaggendrager bij de openingsceremonie.
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nicola Zanon | reuzenslalom (m) | 1e run: niet gefinisht | |
Alexia Arisarah Schenkel | reuzenslalom (v) | 1e run: niet gefinisht | |
slalom (v) | 1e run: niet gefinisht |
Langlaufen


Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mark Chanloung | sprint (m) | kwalificatie: 3.26,12 (+17,58) | |
15 km vrije stijl (m) | 38.40,8 (+4.56,9) | ||
Karen Chanloung | 10 km vrije stijl (v) | 32.30,2 (+7.29,7) |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.