Tim Henman
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Tim Henman | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | Tiny Tim, Timbledon | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Geboorteplaats | Oxford, Verenigd Koninkrijk | |||
Geboortedatum | 6 september 1974 | |||
Woonplaats | Londen, Verenigd Koninkrijk | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Gewicht | 77 kg | |||
Profdebuut | 1993 | |||
Met pensioen | 2007 | |||
Slaghand | rechts (enkelhandige backhand) | |||
Totaal prijzengeld | 11.635.542 US dollar | |||
Coach | Paul Annacone | |||
Profiel | (en) ATP-site | |||
Enkelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 496–274 | |||
Titels | 11 | |||
Hoogste positie | 4e (8 juli 2002) | |||
Grandslamresultaten | ||||
![]() |
4e ronde (2000–2002) | |||
![]() |
halve finale (2004) | |||
![]() |
halve finale (1998, 1999, 2001, 2002) | |||
![]() |
halve finale (2004) | |||
Dubbelspel | ||||
Winst-verliesbalans | 89–81 | |||
Titels | 4 | |||
Hoogste positie | 62e (21 februari 2000) | |||
Grandslamresultaten | ||||
![]() |
1e ronde (1996–1998) | |||
![]() |
3e ronde (1996) | |||
![]() |
2e ronde (1994) | |||
![]() |
2e ronde (1996) | |||
|
Timothy Henry (Tim) Henman (Oxford, 6 september 1974) is een voormalig Brits tennisser, die in 1993 toetrad tot de rijen der professionals.
Carrière
Hij was de hoop voor alle Britten om Wimbledon een keer te winnen, wat hem nooit is gelukt, velen denken dat Tiny Tim te veel onder druk stond van de pers en het publiek. Desondanks haalde Henman vier keer de kwartfinale en vier keer de halve finale op Wimbledon. Alle nederlagen die Henman leed in de halve finales van Wimbledon waren tegen de uiteindelijke winnaars van die editie van het toernooi.
Hoewel hij op Wimbledon 2004 de hoge verwachtingen opnieuw niet kon waarmaken, presteerde hij toch zeer goed op de andere grandslamtoernooien; op Roland Garros bereikte hij onverwacht de halve finale, gravel is namelijk niet de ondergrond die het beste bij zijn speltype – serve en volley – past en op het US Open bereikte hij eveneens de halve eindstrijd. Op Roland Garros 2004 verloor hij van Guillermo Coria en op het US Open 2004 verloor hij van de toenmalige nummer 1 Roger Federer met 6–3 en twee keer 6–4.
In september 2007 maakte hij bekend te stoppen met toptennis. Hij was te vaak geblesseerd en kon zich niet meer keer op keer motiveren na een blessure.
Om het nieuwe uitschuifbare dak op 17 mei 2009 in te huldigen, keerde hij nog één keer terug naar het gras van Wimbledon om een demonstratiewedstrijd te spelen aan de zijde van de Belgische Kim Clijsters in een dubbelspel tegen Andre Agassi en zijn vrouw Steffi Graf.
Palmares
Enkelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Tegenstander in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales | ||||||
1. | 12 januari 1997 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-3, 6-1 | Details |
2. | 14 september 1997 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-6(2), 6-4 | Details |
3. | 20 september 1998 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
7-5, 6-4 | Details |
4. | 11 oktober 1998 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 6-3, 3-6, 6-4 | Details |
5. | 15 oktober 2000 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-4, 6-4, 6-4 | Details |
6. | 26 november 2000 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-2, 6-2 | Details |
7. | 18 februari 2001 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-3, 6-4 | Details |
8. | 28 oktober 2001 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
6-3, 6-4, 6-2 | Details |
9. | 6 januari 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-4, 6-7(6), 6-3 | Details |
10. | 3 augustus 2003 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-3, 6-4 | Details |
11. | 2 november 2003 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-2, 7-6(6), 7-6(2) | Details |
Verloren finales | ||||||
1. | 5 januari 1997 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
5-7, 7-6(5), 2-6 | Details |
2. | 23 februari 1997 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
2-6, 5-7, 4-6 | Details |
3. | 18 januari 1998 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
5-7, 4-6 | Details |
4. | 2 augustus 1998 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 4-6 | Details |
5. | 10 januari 1999 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 7-5, 1-6 | Details |
6. | 21 februari 1999 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
2-6, 6-7(3) | Details |
7. | 13 juni 1999 | ![]() |
Gras | ![]() |
7-6(1), 4-6, 6-7(4) | Details |
8. | 10 oktober 1999 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
4-6, 6-7(10), 6-4, 6-4, 6-7(2) | Details |
9. | 20 februari 2000 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
7-6(3), 4-6, 6-7(4) | Details |
10. | 12 maart 2000 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
4-6, 6-7(2) | Details |
11. | 13 augustus 2000 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
6-7(5), 4-6 | Details |
12. | 17 juni 2001 | ![]() |
Gras | ![]() |
6-7(3), 6-7(3) | Details |
13. | 24 februari 2002 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
6-3, 6-7(7), 4-6 | Details |
14. | 17 maart 2002 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
1-6, 2-6 | Details |
15. | 16 juni 2002 | ![]() |
Gras | ![]() |
6-4, 1-6, 4-6 | Details |
16. | 21 maart 2004 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 3-6 | Details |
17. | 8 oktober 2006 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
3-6, 3-6 | Details |
Gewonnen finales challengers | ||||||
1. | 29 oktober 1995 | ![]() |
Gravel | ![]() |
6-2, 4-6, 6-2 | |
2. | 19 november 1995 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
1-6, 6-3, 7-6 |
Dubbelspel
Nr. | Datum | Toernooi | Ondergrond | Partner | Tegenstanders in finale | Score | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewonnen finales heren dubbel | |||||||
1. | 5 oktober 1997 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
7–6, 6-7, 7-6 | Details |
2. | 28 februari 1999 | ![]() |
Tapijt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 7-6(6) | Details |
3. | 25 april 1999 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-3 | Details |
4. | 25 april 2004 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 6-2 | Details |
Verloren finales heren dubbel | |||||||
1. | 28 juli 1996 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 4-6, 2-6 | Details |
2. | 20 februari 2000 | ![]() |
Hardcourt (i) | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 2-6, 3-6 | Details |
Gewonnen finales heren dubbel challengers | |||||||
1. | 23 juli 1995 | ![]() |
Gras | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-4 | |
2. | 10 september 1995 | ![]() |
Hardcourt | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-2 | |
3. | 29 oktober 1995 | ![]() |
Gravel | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-1 |
Resultaten grote toernooien
Legenda | |
---|---|
g.t. | geen toernooi gehouden |
l.c. | lagere categorie |
– | niet deelgenomen |
G | uitgeschakeld in de groepsfase |
1R | uitgeschakeld in de eerste ronde |
2R | uitgeschakeld in de tweede ronde |
3R | uitgeschakeld in de derde ronde |
4R | uitgeschakeld in de vierde ronde |
KF | uitgeschakeld in de kwartfinale |
HF | uitgeschakeld in de halve finale |
F | de finale verloren |
W | het toernooi gewonnen |
w-v | winst/verlies-balans |
Enkelspel
toernooi | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | w-v |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
grandslamtoernooien | |||||||||||||||
Australian Open | – | – | 2R | 3R | 1R | 3R | 4R | 4R | 4R | – | 3R | 3R | 1R | – | 18-10 |
Roland Garros | – | – | 1R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 2R | 3R | HF | 2R | 2R | 1R | 16-12 |
Wimbledon | 1R | 2R | KF | KF | HF | HF | 4R | HF | HF | KF | KF | 2R | 2R | 2R | 43-14 |
US Open | – | 2R | 4R | 2R | 4R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | HF | 1R | 2R | 2R | 21-13 |
winst-verlies | 0-1 | 2-2 | 8-4 | 7-4 | 8-4 | 9-4 | 10-4 | 12-4 | 11-4 | 6-3 | 16-4 | 4-4 | 3-4 | 2-3 | 98-49 |
Tennis Masters Cup | |||||||||||||||
ATP World Tour Finals | – | – | – | G | HF | – | – | – | – | – | G | – | – | – | 4-4 |
ATP Masters 1000 | |||||||||||||||
Indian Wells | – | – | – | – | 1R | KF | 2R | 3R | F | 2R | F | KF | 2R | 1R | 20-10 |
Miami | – | – | 2R | 1R | HF | 3R | KF | 2R | 4R | 2R | 2R | KF | 3R | 1R | 16-12 |
Monte Carlo | – | – | – | – | 1R | 2R | 2R | KF | HF | – | KF | 1R | 1R | 1R | 11-9 |
Hamburg | – | – | – | – | 2R | KF | 3R | 1R | 2R | 3R | 2R | 3R | – | – | 11-8 |
Rome | – | – | – | 2R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 1R | 3R | 3R | 3R | 1R | 12-11 |
Montréal/Toronto | – | – | 3R | 1R | HF | 2R | 1R | 2R | 3R | 2R | 2R | 1R | 2R | – | 10-11 |
Cincinnati | – | – | 2R | 1R | 1R | KF | F | HF | 2R | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | 16-12 |
Stockholm/Stuttgart | – | – | 1R | 3R | 3R | 2R | 3R | KF | l.c. | 6-6 | |||||
Madrid | l.c. | 2R | 1R | 3R | 2R | 3R | – | 4-5 | |||||||
Parijs | – | – | 1R | 2R | 3R | 3R | 2R | 2R | 3R | W | 3R | – | – | – | 11-8 |
Olympische Spelen | |||||||||||||||
Olympische Spelen | n.v.t. | n.v.t. | 2R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1R | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 1-3 |
Statistieken | |||||||||||||||
Totaal aantal titels | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Totaal winst-verlies | 3-5 | 8-9 | 40-25 | 48-24 | 59-29 | 44-29 | 57-25 | 51-20 | 50-19 | 31-17 | 44-22 | 23-18 | 31-20 | 7-12 | 496-274 |
Eindejaarsranking | 167 | 95 | 29 | 17 | 7 | 12 | 10 | 9 | 8 | 15 | 6 | 36 | 39 | 292 |
Mannendubbelspel
toernooi | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
– | – | – | 1R | 1R | 1R |
![]() |
– | – | – | 3R | – | – |
![]() |
1R | 2R | 1R | 1R | – | – |
![]() |
– | – | – | 2R | – | – |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.