Volleybal op de Olympische Zomerspelen 1972
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Volleybal is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1972 te München.
Heren
De 12 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
- Groep A: Bulgarije, Polen, Tsjecho-Slowakije, Tunesië, USSR en Zuid-Korea.
- Groep B: Brazilië, Cuba, Japan, Oost-Duitsland, Roemenië en West-Duitsland.
Voorronde
Groep A
27 augustus | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (10-15,6-15,4-15) |
27 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (13-15,14-16,8-15) |
27 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (18-16,6-15,9-15,13-15) |
29 augustus | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-6,15-11,15-1) |
29 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (15-17,12-15,4-15) |
29 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (15-11,15-11,12-15,14-16,15-9) |
31 augustus | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (11-15,4-15,10-15) |
31 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (7-15,15-13,11-15,6-15) |
31 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 1 | (9-15,15-10,15-11,15-10) |
2 september | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-1,15-3,15-1) |
2 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-10,15-10,15-12) |
2 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (14-16,12-15,15-7,15-3,15-10) |
5 september | 09:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (10-15,5-15,7-15) |
5 september | 10:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (11-15,5-15,13-15) |
5 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (15-11,12-15,12-15,15-10,13-15) |
rang | land | G | W | V | Sv | St | Pv | Pt | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 257 | 196 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 13 | 8 | 294 | 235 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 230 | 205 | 8 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 209 | 197 | 7 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 4 | 8 | 12 | 237 | 259 | 6 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 15 | 90 | 255 | 5 |
Groep B
28 augustus | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (7-15,13-15,7-15) |
28 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (4-15,5-15,6-15) |
28 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (7-15,8-15,19-17,15-6,9-15) |
30 augustus | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 1 | (15-5,7-15,16-14,15-10) |
30 augustus | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (10-15,9-15,5-15) |
30 augustus | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (9-15,1-15,8-15) |
1 september | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (16-18,15-11,7-15,15-11,12-15) |
1 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-4,15-2,15-6) |
1 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (8-15,11-15,15-10,15-12,8-15) |
3 september | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (7-15,6-15,4-15) |
3 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-7,15-13,15-11) |
3 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (7-15,15-17,13-15) |
5 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (3-15,6-15,4-15) |
6 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (16-14,6-15,15-7,7-15,15-9) |
6 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (10-15,12-15,7-15) |
rang | land | G | W | V | Sv | St | Pv | Pt | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
5 | 5 | 0 | 15 | 0 | 225 | 95 | 10 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 1 | 12 | 4 | 200 | 162 | 9 |
3 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 8 | 9 | 201 | 213 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 9 | 13 | 273 | 280 | 7 |
5 | ![]() |
5 | 2 | 3 | 6 | 13 | 212 | 254 | 7 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 5 | 4 | 15 | 163 | 270 | 5 |
Plaatsingsronde
5e t/m 8e plaats
8 september | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (12-15,7-15,8-15) |
8 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-8,15-6,15-1) |
11e en 12e plaats
8 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (5-15,16-14,4-15,9-15) |
9e en 10e plaats
9 september | 10:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (2-15,7-15,13-15) |
7e en 8e plaats
9 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (18-16,15-7,15-5) |
5e en 6e plaats
9 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (15-8,7-15,10-15,14-15) |
Halve Finales
8 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (15-13,15-9,9-15,9-15,12-15) |
8 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (6-15,8-15,15-13,9-15) |
Bronzen Finale
9 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (11-15,8-15,13-15) |
Finale
9 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (15-11,2-15,10-15,10-15) |
Eindrangschikking
rang | land |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
Dames
De 8 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:
- Groep A: Hongarije, USSR, West-Duitsland en Zuid-Korea.
- Groep B: Cuba, Japan, Noord-Korea en Tsjechoslowakije.
Voorronde
Groep A
27 augustus | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-8,15-11,15-9) |
27 augustus | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (15-11,8-15,7-15,7-15) |
29 augustus | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (7-15,13-15,11-15) |
29 augustus | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-5,15-7,15-9) |
31 augustus | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
1 - 3 | (12-15,2-15,15-13,9-15) |
31 augustus | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-2,15-8,15-2) |
rang | land | G | W | V | Sv | St | Pv | Pt | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 159 | 96 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 127 | 99 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 114 | 131 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 61 | 135 | 3 |
Groep B
28 augustus | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (1-15,8-15,3-15) |
28 augustus | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-1,15-7,15-9) |
30 augustus | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (2-15,3-15,5-15) |
30 augustus | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (3-15,7-15,8-15) |
1 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 1 | (6-15,15-12,15-10,15-13) |
1 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-3,15-2,16-14) |
rang | land | G | W | V | Sv | St | Pv | Pt | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 9 | 0 | 136 | 56 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 119 | 76 | 5 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 73 | 140 | 4 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 85 | 141 | 3 |
Plaatsingsronde
5e t/m 8e plaats
2 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (11-15,13-15,15-17) |
2 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 2 | (15-9,13-15,11-15,15-10,15-11) |
7e en 8e plaats
7 september | 14:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 0 | (15-13,15-4,16-14) |
5e en 6e plaats
7 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (15-13,16-14,14-16,5-15,11-15) |
Halve Finales
3 september | 15:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (3-15,5-15,9-15) |
3 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
3 - 1 | (15-10,16-14,7-15,15-8) |
Bronzen Finale
7 september | 19:30 | ![]() |
- | ![]() |
0 - 3 | (7-15,9-15,9-15) |
Finale
7 september | 21:00 | ![]() |
- | ![]() |
2 - 3 | (11-15,15-4,11-15,15-9,11-15) |
Eindrangschikking
rang | land |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
Medaillespiegel
rang | land | ![]() |
![]() |
![]() |
totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
3 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
4 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.