Wakulla County
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Staat | Florida | ||
Coördinaten | 30°9'0"NB, 84°22'48"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.905 km² | ||
- land | 1.571 km² | ||
- water | 334 km² | ||
Inwoners (2000) |
22.863 (15 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Crawfordville | ||
FIPS-code | 12129 | ||
Opgericht | 1843 | ||
Foto's | |||
Bevolkingspiramide Wakulla County | |||
Statistieken volkstelling Wakulla County | |||
|
Wakulla County is een county in de Amerikaanse staat Florida.
De county heeft een landoppervlakte van 1.571 km² en telt 22.863 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Crawfordville.
Bevolkingsontwikkeling
Historische inwonertallen | |||
---|---|---|---|
Jaar | Inwoners | % ± | |
1900 | 5.149 | ||
1910 | 4.802 | −6,7% | |
1920 | 5.129 | 6,8% | |
1930 | 5.468 | 6,6% | |
1940 | 5.463 | −0,1% | |
1950 | 5.258 | −3,8% | |
1960 | 5.257 | −0,0% | |
1970 | 6.308 | 20,0% | |
1980 | 10.887 | 72,6% | |
1990 | 14.202 | 30,4% | |
2000 | 22.863 | 61,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.