Wataru Endo
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Wataru Endo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Endo in 2019 als speler van VfB Stuttgart
| ||||||||
Persoonlijke informatie | ||||||||
Geboortedatum | 9 februari 1993 | |||||||
Geboorteplaats | Yokohama, ![]() | |||||||
Lengte | 178 cm | |||||||
Positie | Middenvelder | |||||||
Clubinformatie | ||||||||
Huidige club | ![]() | |||||||
Rugnummer | 3 | |||||||
Contract tot | 30 juni 2024 | |||||||
Senioren * | ||||||||
| ||||||||
Interlands | ||||||||
| ||||||||
* Bijgewerkt op 30 juni 2020 | ||||||||
|
Wataru Endo (遠藤 航, Endo Wataru, Yokohama, 9 februari 1993) is een Japans voetballer die als middenvelder speelt bij VfB Stuttgart.
Clubcarrière
Endo begon zijn carrière bij Shonan Bellmare. In vijf jaar speelde hij er 153 competitiewedstrijden. In 2016 tekende Endo een contract bij Urawa Red Diamonds. In 2018 zette hij zijn carrière verder bij de Belgische eersteklasser Sint-Truidense VV, dat sinds 2017 in Japanse handen was.[1] In zijn eerste wedstrijd scoorde hij al na drie minuten de gelijkmaker tegen KRC Genk.[2]
Endo begon het seizoen 2019/20 bij STVV, maar maakte in augustus 2019 op huurbasis de overstap naar de Duitse tweedeklasser VfB Stuttgart.[3] Na een moeilijk begin werd Endo vanaf november 2019 een onbetwistbare basisspeler bij Stuttgart, waarop de club hem in april 2020 definitief overnam van STVV. De Duitse club, die op het einde van het seizoen naar de Bundesliga promoveerde, betaalde 1,7 miljoen euro voor de Japanse middenvelder.[4]
Interlandcarrière
Endo nam met het Japans voetbalelftal deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 en het Wereldkampioenschap voetbal 2018. Hij kwam op het WK 2018 echter niet in actie.
Statistieken
Clubs
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2010 | ![]() |
J1 League | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2011 | J2 League | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
2012 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7 | ||
2013 | J1 League | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | |
2014 | J2 League | 38 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7 | |
2015 | J1 League | 31 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |
2016 | ![]() |
29 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 39 | 0 | |
2017 | 30 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | 44 | 4 | ||
2018 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | ||
2018/19 | ![]() |
Eerste klasse A | 26 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2019/20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
→ ![]() |
2. Bundesliga | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
2020/21 | ![]() |
Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carrière totaal | 283 | 31 | 16 | 0 | 17 | 1 | 316 | 32 |
Bijgewerkt op 30 juni 2020.
Interlands
Japans voetbalelftal | ||
---|---|---|
Jaar | Wed. | Dlp. |
2015 | 5 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
2017 | 4 | 0 |
2018 | 4 | 0 |
2019 | 7 | 1 |
Totaal | 22 | 1 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.