Wereldkampioenschappen freestyleskiën 2011
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
WK freestyleskiën 2011 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gehouden in | Deer Valley | ||||||
Jaar | 2011 | ||||||
Data | 2 t/m 5 februari | ||||||
Sport | Freestyleskiën | ||||||
Organisator | FIS | ||||||
Evenementen | 12 | ||||||
Openingsceremonie | 2 februari | ||||||
Sluitingsceremonie | 5 februari | ||||||
Navigatie | |||||||
| |||||||
|
De wereldkampioenschappen freestyleskiën 2011 werden van 2 tot en met 5 februari 2011 gehouden in het Amerikaanse Deer Valley. Er stonden twaalf onderdelen op het programma, zes voor mannen en zes voor vrouwen. Nieuw op het programma was het onderdeel slopestyle voor zowel mannen als vrouwen.
Medailles
Mannen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aerials | Warren Shouldice | ![]() |
Qi Guangpu | ![]() |
Anton Koesjnir | ![]() |
Halfpipe | Micheal Riddle | ![]() |
Kevin Rolland | ![]() |
Simon Dumont | ![]() |
Moguls | Guilbaut Colas | ![]() |
Alexandre Bilodeau | ![]() |
Mikaël Kingsbury | ![]() |
Dual Moguls | Alexandre Bilodeau | ![]() |
Mikaël Kingsbury | ![]() |
Nobuyuki Nishi | ![]() |
Ski cross | Christopher Del Bosco | ![]() |
Jouni Pellinen | ![]() |
Andreas Matt | ![]() |
Slopestyle | Alex Schlopy | ![]() |
Sammy Carlson | ![]() |
Russ Henshaw | ![]() |
Vrouwen
Onderdeel | ![]() |
![]() |
![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Aerials | Cheng Shuang | ![]() |
Xu Mengtao | ![]() |
Olga Volkova | ![]() |
Halfpipe | Rosalind Groenewoud | ![]() |
Jen Hudak | ![]() |
Keltie Hansen | ![]() |
Moguls | Jennifer Heil | ![]() |
Hannah Kearney | ![]() |
Kristi Richards | ![]() |
Dual Moguls | Jennifer Heil | ![]() |
Chloé Dufour-Lapointe | ![]() |
Hannah Kearney | ![]() |
Ski cross | Kelsey Serwa | ![]() |
Julia Murray | ![]() |
Anna Holmlund | ![]() |
Slopestyle | Anna Segal | ![]() |
Kaya Turski | ![]() |
Keri Herman | ![]() |
Medaillespiegel
Plaats | Land | ![]() |
![]() |
![]() |
Totaal |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 5 | 3 | 16 |
2 | ![]() |
1 | 3 | 3 | 7 |
3 | ![]() |
1 | 2 | 0 | 3 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 |
6 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaal | 12 | 12 | 12 | 36 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.