Zwitsers voetbalkampioenschap 1901/02
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A 1901/02 | |
---|---|
Kampioen: | FC Zürich |
Vice-kampioen | BSC Young Boys Bern |
In 1901/02 werd het vijfde seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland georganiseerd.
Modus
De Serie A werd in drie geografische groepen verdeeld. Voor een overwinning kreeg een team twee punten en voor een gelijkspel een. De winnaar van elke groep plaatste zich voor de finaleronde.
Voorronde
Oost
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | 8 | 8 | 0 | 0 | 65 | 9 | 16 |
2 | Grasshopper-Club Zürich | 8 | 6 | 0 | 2 | 46 | 15 | 12 |
3 | Vereinigte FC St. Gallen | 8 | 3 | 0 | 5 | 23 | 36 | 6 |
4 | Fire Flies Zürich | 8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 49 | 6 |
5 | Blue Stars St. Gallen | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 48 | 0 |
Centraal
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Bern | 7 | 5 | 1 | 1 | 26 | 8 | 11 |
2 | FC Basel | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 7 | 10 |
3 | BSC Old Boys Basel | 7 | 4 | 1 | 2 | 27 | 6 | 9 |
4 | Fortuna Basel | 7 | 1 | 0 | 6 | 15 | 49 | 2 |
5 | Excelsior Basel | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | 6 |
West
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bern | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 10 |
2 | Servette Genève | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | 6 |
3 | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 6 | 5 |
4 | FC Neuchâtel | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | 5 |
Finale
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Zürich | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 |
2 | Young Boys Bern | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
3 | FC Bern | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.