Zwitsers voetbalkampioenschap 1920/21
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Serie A 1920/21 | |
---|---|
Kampioen: | Grasshopper Club Zürich |
Vicekampioen: | Young Boys Bern |
In 1920/21 werd het 24e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland georganiseerd.
Modus
De Serie A werd in drie geografische groepen verdeeld. Voor een overwinning kreeg een team twee punten en voor een gelijkspel een. De drie winnaars speelden onderling tegen elkaar voor de landstitel. De kampioen van de Serie B speelde tegen de laatste een wedstrijd voor behoud/promotie.
Voorronde
Oost
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 16 | 22 |
2 | FC Winterthur-Veltheim | 14 | 8 | 2 | 4 | 35 | 25 | 18 |
3 | FC Zürich | 14 | 8 | 1 | 5 | 31 | 24 | 17 |
4 | Blue Stars Zurich | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 27 | 16 |
5 | FC St. Gallen | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 21 | 14 |
6 | Neumünster Zürich | 14 | 3 | 6 | 5 | 21 | 30 | 12 |
7 | Young Fellows Zurich | 14 | 4 | 1 | 9 | 23 | 41 | 9 |
8 | Brühl St. Gallen | 14 | 1 | 2 | 11 | 17 | 35 | 4 |
Centraal
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys Bern | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 15 | 22 |
2 | Old Boys Basel | 15 | 9 | 2 | 4 | 32 | 22 | 20 |
3 | FC Biel-Bienne | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 12 | 19 |
4 | FC Nordstern Basel | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 16 |
5 | FC Bern | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 30 | 13 |
6 | FC Aarau | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 20 | 12 |
7 | FC Basel | 15 | 3 | 2 | 10 | 20 | 29 | 8 |
8 | FC Luzern | 15 | 2 | 2 | 17 | 42 | 36 | 6 |
- Play-offwedstrijd: Tussen Young Boys Bern en Old Boys Basel voor finale
- Play-offwedstrijd: Tussen FC Basel en FC Luzern voor degradatiewedstrijd tegen kampioen Serie B
West
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Servette FC Genève | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 11 | 21 |
2 | Cantonal Neuchatel | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 16 | 18 |
3 | FC La Chaux-de-Fonds | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 18 | 17 |
4 | Etoile La Chaux-de-Fonds | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 17 |
5 | FC Fribourg | 14 | 3 | 6 | 5 | 16 | 21 | 12 |
6 | Lausanne Sports | 14 | 2 | 7 | 5 | 21 | 30 | 11 |
7 | FC Geneve | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 21 | 11 |
8 | Montreux-Sports | 14 | 2 | 1 | 11 | 16 | 39 | 5 |
Promotie/Degradatie
Oost
| ||||
Brühl St. Gallen | 6 – 0 | FC Baden | ||
| ||||
Brühl St. Gallen | 4 – 0 | FC Baden | ||
Centraal
| ||||
FC Luzern | 2 – 0 | FC Solothurn | ||
| ||||
FC Luzern | 1 – 3 | FC Solothurn | ||
| ||||
FC Luzern | 4 – 3 | FC Solothurn | ||
West
| ||||
Montreux-Sports | 4 – 2 | FC Urania | ||
| ||||
Montreux-Sports | 4 – 0 | FC Urania | ||
Finale
Pl | Club | Wed | W | G | V | DV | DT | Ptn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper Club Zürich | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 |
2 | Young Boys Bern | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 |
3 | Servette FC Genève | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.