Ádám Lukács
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||||||
Anna Janowskaja i Ádám Lukács na mistrzostwach Europy 2018 | |||||||
Reprezentacja | ![]() | ||||||
Data i miejsce urodzenia | 25 czerwca 1996 Budapeszt | ||||||
Wzrost | 180 cm | ||||||
Konkurencja | Pary taneczne | ||||||
Partner sportowy | Anna Janowska Poprzednio: Carolina Moscheni Szidónia Merkwart | ||||||
Trener | Swietłana Aleksiejewa, Jelena Kustarowa, Olga Riabinina Poprzednio: Irina Żuk, Aleksandr Swinin, Barbara Fusar-Poli, Igor Szpilband, Stefano Caruso, Greg Zuerlein, Attila Elek, Ilona Berecz | ||||||
Klub | HKA | ||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ádám Lukács (ur. 25 czerwca 1996 w Budapeszcie) – węgierski łyżwiarz figurowy, startujący w parach tanecznych z Anną Janowską. Uczestnik mistrzostw Europy i świata, dwukrotny mistrz Węgier juniorów (2014, 2015) oraz seniorów (2018, 2019).
Osiągnięcia
Z Anną Janowską
Zawody | 16–17 | 17–18 | 18–19 | 19–20 | 20–21 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 27 | 19 | 23 | ||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | 14 | 19 | |||||||||||||||
GP Rostelecom Cup | 7 | 8 | |||||||||||||||
CS Finlandia Trophy | 8 | ||||||||||||||||
CS Golden Spin Zagrzeb | 5 | ||||||||||||||||
CS Minsk-Arena Ice Star | 7 | ||||||||||||||||
CS Nebelhorn Trophy | 12 | ||||||||||||||||
Bavarian Open | 12 | 5 | |||||||||||||||
Halloween Cup | 1 | ||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 2 | WD | |||||||||||||||
Volvo Open Cup | 3 | ||||||||||||||||
International Challenge Cup | 2 | ||||||||||||||||
Krajowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Węgier | 1 | 1 |
Z Caroliną Moscheni
Zawody | 12–13 | 13–14 | 14–15 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | 18 | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Europy | 15 | |||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 14 | 9 | ||||||||||||||||
JGP w Chorwacji | 3 | |||||||||||||||||
JGP w Czechach | 6 | |||||||||||||||||
JGP w Estonii | 5 | |||||||||||||||||
JGP na Słowacji | 6 | |||||||||||||||||
Bavarian Open | 4 J | |||||||||||||||||
Ice Challenge | 1 J | 1 J | ||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 1 J | |||||||||||||||||
Krajowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Węgier | 3 J | 1 J | 1 J |
Z Szidónią Merkwart
Zawody | 11–12 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[3] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 16 PR | |||||||||||||||||
JGP w Austrii | 18 | |||||||||||||||||
Istanbul Cup | 8 J | |||||||||||||||||
Memoriał Pavla Romana | 16 J | |||||||||||||||||
Santa Claus Cup | 13 J |
Programy
Taniec dowolny Upiór w operze (ME 2018)
Taniec rytmiczny Whatever Happens / Limbo (ME 2018)
Anna Janowska / Ádám Lukács
Sezon | Taniec rytmiczny (RD) | Taniec dowolny (FD) |
---|---|---|
2020–21 [4] |
|
|
2018–19 [5] |
|
|
Sezon | Taniec krótki (SD) | Taniec dowolny (FD) |
2017–18 [6] |
|
|
2016–17 |
|
|
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).