Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2014/2015
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 13 sierpnia 2014 – 8 marca 2015 | ||
Miejsce rozpoczęcia | ![]() | ||
Miejsce zakończenia | ![]() | ||
Organizator | FIS | ||
Liczba konkurencji | 14 | ||
Zwycięzcy | |||
Generalna | ![]() | ||
Drużynowa | ![]() |
Alpen Cup kobiet w skokach narciarskich 2014/2015 rozpoczął się 13 sierpnia 2014 w Pöhla, a zakończył się 16 marca w Chaux-Neuve. Cykl miał się składać się z 16 konkursów, jednak 2 z nich zostały odwołane. Zawody rozgrywane były w Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Słowenii oraz Francji. Tytułu broniła Austriaczka Elisabeth Raudaschl.
Kalendarz i wyniki
Statystyki indywidualne
Zawodniczka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Katharina Ellmauer | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7 | 13 | |||||||||||||||
Linda Grabner | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 11 | |||||||||||||||
Julia Huber | 8 | 13 | 14 | 13 | 14 | 11 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 17 | 15 | |||||||||||||||
Michaela Kranzl | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | – | – | – | – | |||||||||||||||
Timna Moser | 12 | 12 | 22 | 22 | – | – | 10 | 11 | 10 | 10 | – | – | 18 | 17 | |||||||||||||||
Claudia Purker | 5 | 7 | 2 | 9 | – | – | 1 | 4 | 13 | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Katharina Radlegger | – | – | – | – | – | – | 14 | 14 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Elisabeth Raudaschl | 9 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 9 | 1 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||||||
Sonja Schoitsch | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | – | – | 8 | – | 6 | 5 | |||||||||||||||
Lisa Wiegele | 17 | 11 | 10 | 11 | 6 | 4 | – | – | 2 | 7 | 10 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Barbora Blažková | 13 | 6 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Karolína Indráčková | 6 | 10 | 7 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Jana Mrákotová | 7 | 18 | 8 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Štěpánka Ptáčková | 15 | 17 | 17 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Veronika Ptáčková | 22 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Michaela Rajnochová | 14 | 14 | 19 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Océane Avocat Gros | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | 8 | |||||||||||||||
Marine Bressand | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 | 21 | |||||||||||||||
Romane Dieu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 14 | |||||||||||||||
Juliette Flandinet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22 | 22 | |||||||||||||||
Marie Hoyau | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |||||||||||||||
Lucile Morat | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | |||||||||||||||
Joséphine Pagnier | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 18 | |||||||||||||||
Océane Paillard | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 10 | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Anna Berktold | 23 | 20 | 23 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Jasmin Buchmann | 20 | 19 | 20 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Selina Freitag | 18 | 16 | 18 | 19 | 9 | 12 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Luisa Görlich | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | – | – | 8 | 4 | 9 | 11 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Sophia Görlich | – | – | – | – | 2 | dns | 2 | 3 | 12 | – | – | – | 14 | 9 | |||||||||||||||
Pauline Heßler | – | – | 12 | 18 | – | – | 5 | 1 | – | – | 3 | 1 | – | – | |||||||||||||||
Leoni Kindl | 21 | 23 | 25 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Henriette Kraus | 10 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | – | – | 4 | 1 | 1 | 2 | – | – | |||||||||||||||
Arantxa Lancho | 24 | 21 | 13 | 15 | 12 | 8 | 9 | 12 | 4 | 8 | 12 | 10 | 13 | 7 | |||||||||||||||
Sandra Müller | 27 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Agnes Reisch | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 7 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||
Anna Rupprecht | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | 6 | – | – | |||||||||||||||
Pauline Stephani | 25 | dns | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Veronika Zobel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | 7 | – | – | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Daniela Haralambie | 11 | 2 | 4 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Bianca Ştefănuţă | 16 | 15 | 16 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Diana Trâmbițaș | 19 | 22 | 21 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Jerneja Brecl | – | – | – | – | 17 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Maja Gradišar | – | – | – | – | – | – | 15 | 15 | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Anja Javoršek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 7 | – | – | |||||||||||||||
Katra Komar | – | – | – | – | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Nika Križnar | – | – | – | – | 10 | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Anita Seretinek | – | – | – | – | 8 | 7 | 7 | 9 | – | – | 13 | 13 | – | – | |||||||||||||||
Julija Sršen | – | – | – | – | 11 | 6 | 12 | 5 | – | – | 14 | 12 | – | – | |||||||||||||||
Agata Stare | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – | – | – | 15 | 14 | – | – | |||||||||||||||
Viktorija Šen | – | – | – | – | 20 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Charlotte Suter | – | – | – | – | 16 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
Erja Zelger | – | – | – | – | 18 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Veronica Gianmoena | 3 | 4 | 8 | 8 | – | – | 11 | 10 | 9 | 6 | – | – | 8 | 12 | |||||||||||||||
Lara Malsiner | 4 | 9 | 11 | 10 | 4 | 9 | 3 | 7 | 6 | 2 | – | – | 4 | 3 | |||||||||||||||
Alice Puntel | 26 | 25 | 26 | 26 | 19 | 18 | 16 | 16 | – | – | – | – | 19 | 19 | |||||||||||||||
1-3 4-30 poniżej 30 dns – Zawodniczka zgłoszona nie wystartowała w konkursie dsq – Zawodniczka zdyskwalifikowana w konkursie - – Zawodniczka nie zgłoszona do konkursu |
Klasyfikacje
Klasyfikacja generalna
Miejsce | Zawodnik | Występy | Punkty | Strata |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
12 | 1001 | – |
2. | ![]() |
14 | 720 | -281 |
3. | ![]() |
12 | 661 | -340 |
4. | ![]() |
10 | 586 | -415 |
5. | ![]() |
12 | 534 | -467 |
6. | ![]() |
14 | 477 | -524 |
7. | ![]() |
12 | 413 | -588 |
8. | ![]() |
7 | 360 | -641 |
9. | ![]() |
10 | 347 | -654 |
10. | ![]() |
14 | 344 | -657 |
11. | ![]() |
6 | 340 | -661 |
12. | ![]() |
6 | 289 | -712 |
13. | ![]() |
4 | 234 | -767 |
14. | ![]() |
10 | 191 | -810 |
15. | ![]() |
5 | 181 | -820 |
16. | ![]() |
6 | 173 | -828 |
17. | ![]() |
6 | 171 | -830 |
18. | ![]() |
4 | 147 | -854 |
19. | ![]() |
8 | 144 | -857 |
20. | ![]() |
4 | 141 | -860 |
21. | ![]() |
10 | 100 | -901 |
22. | ![]() |
4 | 94 | -907 |
23. | ![]() |
2 | 90 | -911 |
24. | ![]() |
2 | 86 | -915 |
25. | ![]() |
2 | 76 | -925 |
26. | ![]() |
4 | 68 | -933 |
![]() |
4 | |||
28. | ![]() |
2 | 64 | -937 |
29. | ![]() |
2 | 60 | -941 |
30. | ![]() |
4 | 59 | -942 |
31. | ![]() |
4 | 56 | -945 |
![]() |
2 | |||
33. | ![]() |
2 | 52 | -949 |
34. | ![]() |
2 | 50 | -951 |
35. | ![]() |
2 | 48 | -953 |
![]() |
4 | |||
37. | ![]() |
4 | 42 | -959 |
38. | ![]() |
2 | 40 | -961 |
![]() |
2 | |||
40. | ![]() |
4 | 37 | -964 |
41. | ![]() |
2 | 36 | -965 |
42. | ![]() |
2 | 32 | -969 |
43. | ![]() |
2 | 30 | -971 |
![]() |
2 | |||
![]() |
4 | |||
![]() |
4 | |||
47. | ![]() |
2 | 29 | -972 |
48. | ![]() |
2 | 28 | -973 |
49. | ![]() |
2 | 26 | -975 |
50. | ![]() |
2 | 23 | -978 |
![]() |
2 | |||
52. | ![]() |
2 | 22 | -979 |
53. | ![]() |
2 | 18 | -983 |
54. | ![]() |
1 | 6 | -995 |
55. | ![]() |
1 | 4 | -997 |
Klasyfikacja drużynowa
Miejsce | Reprezentacja | [3] | Punkty | Strata |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
14 | 3656 | – |
2. | ![]() |
10 | 2552 | -1104 |
3. | ![]() |
3 | 981 | -2675 |
4. | ![]() |
9 | 647 | -3009 |
5. | ![]() |
6 | 527 | -3129 |
6. | ![]() |
3 | 344 | -3312 |
7. | ![]() |
8 | 313 | -3343 |
8. | ![]() |
2 | 59 | -3597 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).