Anne-Sophie Barthet
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||
Data i miejsce urodzenia | 23 lutego 1988 Tuluza, Francja | |||
Klub | EMHM - C.S. Courchevel | |||
Wzrost | 170 cm | |||
Debiut w PŚ | 22.01 2005, Sölden (DNQ1 – gigant) | |||
Pierwsze punkty w PŚ | 11.12 2005, Aspen (26. miejsce – slalom) | |||
Pierwsze podium w PŚ | 28.02 2016, Soldeu (3. miejsce – superkomb.) | |||
Dorobek medalowy | ||||
---|---|---|---|---|
|
Anne-Sophie Barthet (ur. 23 lutego 1988 w Tuluzie) – francuska narciarka alpejska, specjalizująca się w konkurencjach technicznych.
Kariera
Na arenie międzynarodowej Barthet po raz pierwszy pojawiła się 19 listopada 2003 roku w Tignes, gdzie w zawodach FIS Race w gigancie zajęła 29. miejsce. W 2006 roku wystartowała na mistrzostwach świata juniorów w Québecu, gdzie jej najlepszym wynikiem było ósme miejsce w zjeździe. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Altenmarkt była między innymi ósma w zjeździe i czternasta w supergigancie.
W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 22 października 2005 roku w Sölden, gdzie nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu giganta. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła 11 grudnia 2005 roku w Aspen, zajmując 26. miejsce w slalomie. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 28 lutego 2016 roku w Soldeu, gdzie była trzecia w superkombinacji. Najlepsze wyniki osiągała w sezonie 2015/2016, kiedy zajęła 32. miejsce w klasyfikacji generalnej.
W 2007 roku wystartowała na mistrzostwach świata w Åre, gdzie była między innymi dziewiętnasta w slalomie. Na rozgrywanych cztery lata później mistrzostwach świata w Garmisch-Partenkirchen w tej samej konkurencji była czternasta, a w gigancie zajęła dziewiętnaste miejsce. Zajęła też dwunaste miejsce w superkombinacji podczas mistrzostw świata w Sankt Moritz w 2017 roku. Brała także udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, zajmując czternaste miejsce w gigancie i osiemnaste w slalomie.
Osiągnięcia
Igrzyska olimpijskie

Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 18 lutego | 2006 | ![]() |
Kombinacja | 2:51,08 min | - | ![]() |
34. | 22 lutego | 2006 | ![]() |
Slalom | 1:29,04 min | +7,62 s | ![]() |
26. | 26 lutego | 2010 | ![]() |
Slalom | 1:42,89 min | +4,94 s | ![]() |
14. | 18 lutego | 2014 | ![]() |
Gigant | 2:36,87 min | +3,01 s | ![]() |
18. | 21 lutego | 2014 | ![]() |
Slalom | 1:44,54 min | +5,57 s | ![]() |
Mistrzostwa świata
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 6 lutego | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:18,85 min | - | ![]() |
22. | 9 lutego | 2007 | ![]() |
Superkombinacja | 1:57,69 min | +5,04 s | ![]() |
19. | 16 lutego | 2007 | ![]() |
Slalom | 1:43,91 min | +3,16 s | ![]() |
19. | 17 lutego | 2011 | ![]() |
Gigant | 2:20,54 min | +2,19 s | ![]() |
14. | 19 lutego | 2011 | ![]() |
Slalom | 1:45,79 min | +3,05 s | ![]() |
16. | 8 lutego | 2013 | ![]() |
Superkombinacja | 2:39,92 min | +5,71 s | ![]() |
20. | 14 lutego | 2013 | ![]() |
Gigant | 2:08,06 min | +4,33 s | ![]() |
24. | 16 lutego | 2013 | ![]() |
Slalom | 1:39,85 min | +3,51 s | ![]() |
12. | 10 lutego | 2017 | ![]() |
Superkombinacja | 1:58,88 min | +2,08 s | ![]() |
23. | 18 lutego | 2017 | ![]() |
Slalom | 1:37,27 min | +4,55 s | ![]() |
Mistrzostwa świata juniorów
Miejsce | Dzień | Rok | Miejscowość | Konkurencja | Czas biegu | Strata | Zwyciężczyni |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8. | 3 marca | 2006 | ![]() |
Zjazd | 1:13,51 min | +1,11 s | ![]() |
28. | 4 marca | 2006 | ![]() |
Slalom | 1:37,30 min | +4,29 s | ![]() |
20. | 5 marca | 2006 | ![]() |
Supergigant | 1:10,96 min | +2,10 s | ![]() |
26. | 7 marca | 2006 | ![]() |
Gigant | 2:22,43 min | +4,46 s | ![]() |
8. | 7 marca | 2007 | ![]() |
Zjazd | 1:39,69 min | +1,38 s | ![]() |
20. | 8 marca | 2007 | ![]() |
Gigant | 2:14,90 min | +3,31 s | ![]() |
14. | 9 marca | 2007 | ![]() |
Supergigant | 1:19,34 min | +2,14 s | ![]() |
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2005/2006: 92.
- sezon 2006/2007: 83.
- sezon 2007/2008: 118.
- sezon 2008/2009: -
- sezon 2009/2010: 75.
- sezon 2010/2011: 71.
- sezon 2011/2012: 48.
- sezon 2012/2013: 48.
- sezon 2013/2014: 70.
- sezon 2014/2015: 72.
- sezon 2015/2016: 32
- sezon 2016/2017:
Miejsca na podium w zawodach
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.