Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
| |||
Data | 24 – 31 stycznia 2015 | ||
Gospodarz | Osrblie | ||
Organizator | FISU | ||
Liczba konkurencji | 9 | ||
Zwycięzcy | |||
Bieg indywidualny | ![]() ![]() | ||
Sprint | ![]() ![]() | ||
Bieg pościgowy | ![]() ![]() | ||
Bieg masowy | ![]() ![]() | ||
Sztafeta mieszana | ![]() |
Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015 odbył się w dniach 24–31 stycznia 2015. Zawodnicy rywalizowali w dziewięciu konkurencjach – czterech męskich, czterech żeńskich i w sztafecie mieszanej. Zawodnicy startowali na dystansach obowiązujących podczas igrzysk olimpijskich oraz mistrzostw świata.
Terminarz
Data | Konkurencja | Godzina |
---|---|---|
25 stycznia | Bieg indywidualny mężczyzn (20 km) | 10:15 UTC+1 |
Bieg indywidualny kobiet (15 km) | 13:15 UTC+1 | |
27 stycznia | Sprint mężczyzn (10 km) | 9:45 UTC+1 |
Sprint kobiet (7,5 km) | 12:35 UTC+1 | |
28 stycznia | Bieg pościgowy mężczyzn (12,5 km) | 10:45 UTC+1 |
Bieg pościgowy kobiet (10 km) | 12:45 UTC+1 | |
30 stycznia | Sztafeta mieszana (2×6 km + 2×7,5 km) | 11:00 UTC+1 |
31 stycznia | Bieg masowy mężczyzn (15 km) | 11:00 UTC+1 |
Bieg masowy kobiet (12,5 km) | 13:00 UTC+1 |
Zestawienie medalistów
Konkurencja | Złoto | Czas | Srebro | Czas | Brąz | Czas |
---|---|---|---|---|---|---|
Bieg indywidualny mężczyzn | ![]() |
49:52,8 | ![]() |
50:15,4 | ![]() |
51:18,0 |
Bieg indywidualny kobiet | ![]() |
47:29,4 | ![]() |
47:38,4 | ![]() |
48:11,1 |
Sprint mężczyzn | ![]() |
23:17,3 | ![]() |
23:30,7 | ![]() |
23:32,2 |
Sprint kobiet | ![]() |
20:20,8 | ![]() |
20:50,3 | ![]() |
20:55,7 |
Bieg pościgowy mężczyzn | ![]() |
30:25,5 | ![]() |
30:27,0 | ![]() |
31:08,1 |
Bieg pościgowy kobiet | ![]() |
30:45,1 | ![]() |
31:23,3 | ![]() |
32:30,9 |
Bieg masowy mężczyzn | ![]() |
43:17,1 | ![]() |
43:28,1 | ![]() |
43:46,6 |
Bieg masowy kobiet | ![]() |
40:00,5 | ![]() |
40:55,7 | ![]() |
41:06,0 |
Sztafeta mieszana | ![]() |
1:36:38,4 | ![]() |
1:37:11,6 | ![]() |
1:37:27,6 |
Klasyfikacja medalowa
Miejsce | Państwo | ![]() |
![]() |
![]() |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 5 | 6 | 15 |
2. | ![]() |
2 | 1 | 2 | 5 |
3. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
3. | ![]() |
1 | 1 | 1 | 3 |
5. | ![]() |
1 | 1 | 0 | 2 |
Wyniki
Kobiety
Bieg indywidualny
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Alina Rajkowa | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 47:29,4 | – |
![]() |
Jekatierina Awwakumowa | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 47:38,4 | +9,0 |
![]() |
Paulína Fialková | ![]() |
4 (1+1+0+2) | 48:11,1 | +41,7 |
4. | Galina Wiszniewska | ![]() |
2 (1+1+0+0) | 48:26,3 | +56,9 |
5. | Jewgienija Pawłowa | ![]() |
2 (0+1+0+1) | 48:59,9 | +1:30,5 |
6. | Kristina Smirnowa | ![]() |
4 (0+1+1+2) | 50:17,2 | +2:47,8 |
7. | Ludmila Hořká | ![]() |
4 (0+0+1+3) | 50:49,7 | +3:20,3 |
8. | Jekaterina Muraliewa | ![]() |
3 (1+0+2+0) | 51:03,3 | +3:33,9 |
9. | Darja Usanowa | ![]() |
5 (0+1+1+3) | 51:08,1 | +3:38,7 |
10. | Juliette Lazzarotto | ![]() |
3 (1+1+0+1) | 51:16,2 | +3:46,8 |
Sprint
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Paulína Fialková | ![]() |
0 (0+0) | 20:20,8 | – |
![]() |
Jewgienija Pawłowa | ![]() |
0 (0+0) | 20:50,3 | +29,5 |
![]() |
Jitka Landová | ![]() |
1 (0+1) | 20:55,7 | +34,9 |
4. | Eva Puskarčíková | ![]() |
2 (0+2) | 21:12,2 | +51,4 |
5. | Galina Wiszniewska | ![]() |
0 (0+0) | 21:18,3 | +57,5 |
6. | Anna Kistanowa | ![]() |
0 (0+0) | 21:34,4 | +1:13,6 |
7. | Julija Bryginiec | ![]() |
0 (0+0) | 21:38,9 | +1:18,1 |
8. | Jana Bondar | ![]() |
3 (1+2) | 21:44,5 | +1:23,7 |
9. | Kristina Smirnowa | ![]() |
2 (0+2) | 22:04,4 | +1:43,6 |
10. | Alla Gylenko | ![]() |
1 (0+1) | 22:08,6 | +1:47,8 |
Bieg pościgowy
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jewgienija Pawłowa | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 30:45,1 | – |
![]() |
Paulína Fialková | ![]() |
3 (2+0+1+0) | 31:23,3 | +38,2 |
![]() |
Kristina Smirnowa | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 30:45,1 | +1:45,8 |
4. | Anna Kistanowa | ![]() |
3 (0+1+0+2) | 33:34,1 | +2:49,0 |
5. | Jana Bondar | ![]() |
7 (1+1+3+2) | 33:46,9 | +3:01,8 |
6. | Kristina Ilczenko | ![]() |
5 (3+0+0+2) | 34:01.8 | +3:16,7 |
7. | Julija Bryginiec | ![]() |
4 (0+2+1+1) | 34:02,3 | +3:17,2 |
8. | Nadieżda Jefremowa | ![]() |
4 (1+1+1+1) | 34:04,5 | +3:19,4 |
9. | Julie Cardon | ![]() |
1 (1+0+0+0) | 34:12,8 | +3:27,7 |
10. | Jekatierina Awwakumowa | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 34:13,0 | +3:27,9 |
Bieg masowy
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jitka Landová | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 40:00,5 | – |
![]() |
Eva Puskarčíková | ![]() |
2 (0+0+0+2) | 40:55,7 | +55,2 |
![]() |
Jana Bondar | ![]() |
6 (1+0+1+4) | 41:06,0 | +1:05,5 |
4. | Julija Bryginiec | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 41:25,6 | +1;25,1 |
5. | Jelena Ankudinowa | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 41:38,9 | +1:38,4 |
6. | Galina Wiszniewska | ![]() |
5 (0+1+1+3) | 41:48,8 | +1:48,3 |
7. | Jekatierina Awwakumowa | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 42:13,3 | +2:12,8 |
8. | Nadija Biełkina | ![]() |
3 (0+1+2+0) | 42:18,3 | +2:17,8 |
9. | Paulína Fialková | ![]() |
4 (1+0+0+3) | 42:37,3 | +2:36,8 |
10. | Rikke Hald Andersen | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 42:51,8 | +2:51,3 |
Mężczyźni
Bieg indywidualny
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Dmytro Rusinow | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 49:52,8 | – |
![]() |
Wadim Filimonow | ![]() |
2 (1+0+0+1) | 50:15,4 | +22,6 |
![]() |
Jurij Szopin | ![]() |
3 (0+1+1+1) | 51:18,0 | +1:25,2 |
4. | Ołeg Kołodziejczuk | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 51:22,3 | +1:29,5 |
5. | Vincent Mathieu | ![]() |
2 (1+0+1+0) | 51:25,7 | +1:32,9 |
6. | Maksim Ramanouski | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 51:49,3 | +1:56,5 |
7. | Maksym Braun | ![]() |
2 (0+2+0+0) | 52:19,1 | +2:26,3 |
8. | Rusłan Tkałenko | ![]() |
3 (1+0+1+1) | 52:20,1 | +2:27,3 |
9. | Chris Endre Haugen | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 52:20,3 | +2:27,5 |
10. | Ole Martin Erdal | ![]() |
3 (1+0+0+2) | 52:28,1 | +2:35,3 |
Sprint
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jarosław Iwanow | ![]() |
1 (0+1) | 23:17,3 | – |
![]() |
Maksim Burtasow | ![]() |
1 (1+0) | 23:30,7 | +13,4 |
![]() |
Jurij Szopin | ![]() |
2 (0+2) | 23:32,2 | +14,9 |
4. | Michal Krčmář | ![]() |
2 (1+1) | 23:41,8 | +24,5 |
5. | Wasyl Potapienko | ![]() |
0 (0+0) | 23:42,2 | +24,9 |
6. | Rusłan Tkałenko | ![]() |
1 (0+1) | 24:03,1 | +45,8 |
7. | Maksim Braun | ![]() |
0 (0+0) | 24:09,4 | +52,1 |
8. | Stanisław Pierszikow | ![]() |
3 (2+1) | 24:18,6 | +1:01,3 |
9. | Wasilij Podkorytow | ![]() |
1 (0+1) | 24:22,0 | +1:04,7 |
10. | Michal Kubaliak | ![]() |
1 (0+1) | 24:23,6 | +1:06,3 |
Bieg pościgowy
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Jurij Szopin | ![]() |
0 (0+0+0+0) | 30:25,5 | – |
![]() |
Jarosław Iwanow | ![]() |
1 (0+0+0+1) | 30:27,0 | +29,5 |
![]() |
Maksim Burtasow | ![]() |
3 (1+0+2+0) | 31:08,1 | +42,6 |
4. | Vincent Mathieu | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 31:55,1 | +1:29,6 |
5. | Ołeg Kołodziejczuk | ![]() |
1 (0+1+0+0) | 32:17,6 | +1:52,2 |
6. | Stanisław Pierszikow | ![]() |
3 (1+0+2+0) | 32:17,7 | +1:52,2 |
7. | Michal Sima | ![]() |
2 (0+0+1+1) | 32:32,7 | +2:07,2 |
8. | Wasyl Potapienko | ![]() |
1 (0+0+1+0) | 32:32,8 | +2:07,3 |
9. | Yohan Huillier | ![]() |
3 (0+0+2+1) | 32:55,8 | +2:30,3 |
10. | Håkon Svaland | ![]() |
4 (1+2+1+0) | 32:59,4 | +2:33,9 |
Bieg masowy
Miejsce | Zawodniczka | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Witalij Kilczycki | ![]() |
4 (0+1+3+0) | 43:17,1 | – |
![]() |
Dmytro Rusinow | ![]() |
3 (1+1+1+0) | 43:28,1 | +11,0 |
![]() |
Jurij Szopin | ![]() |
5 (0+3+1+1) | 43:46,6 | +29,5 |
4. | Yohan Huillier | ![]() |
4 (0+1+2+1) | 44:05,3 | +48,2 |
5. | Vincent Mathieu | ![]() |
3 (1+0+1+1) | 44:10,4 | +53,3 |
6. | Håkon Svaland | ![]() |
7 (0+0+3+4) | 44:21,9 | +1:04,8 |
7. | Ole Martin Erdal | ![]() |
5 (0+0+1+4) | 44:30,7 | +1:13,6 |
8. | Wadim Filimonow | ![]() |
4 (0+1+1+2) | 44:32,9 | +1:15,8 |
9. | Sami Orpana | ![]() |
2 (0+1+1+0) | 44:33,4 | +1:16,3 |
10. | Rusłan Tkałenko | ![]() |
8 (0+2+3+3) | 45:09,7 | +1:52,6 |
Sztafeta mieszana
Miejsce | Zawodnicy | Reprezentacja | Pudła | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kristina Smirnowa, Jewgienija Pawłowa, Wadim Filimonow, Jurij Szopin | ![]() |
0+6 | 1:36:38,4 | – |
![]() |
Galina Wiszniewska, Anna Kistanowa, Maksim Braun, Wassilij Podkorytow | ![]() |
0+7 | 1:37:11,6 | +33,2 |
![]() |
Julija Bryginiec, Jana Bondar, Rusłan Tkałenko, Dmytro Rusinow | ![]() |
4+8 | 1:37:27,6 | +49,2 |
4. | Juliette Lazzarotto, Julie Cardon, Yohan Huillier, Vincent Mathieu | ![]() |
0+7 | 1:40:23,8 | +3:45,4 |
5. | Alžbeta Majdišová, Lucia Šimová, Michal Kubaliak, Michal Šima | ![]() |
0+4 | 1:41:01,4 | +4:23,0 |
6. | Tonje Marie Skjeldstadås, Lene Berg Ålandsvik, Ole Martin Erdal, Håkon Svaland | ![]() |
1+13 | 1:41:15,7 | +4:37,3 |
7. | Anna Mąka, Patrycja Hojnisz, Kamil Cymerman, Aleksander Piech | ![]() |
0+11 | 1:44:34,2 | +7:55,8 |
8. | Suvi Minkkinen, Meri Maijala, Sami Orpana, Henri Lehtomaa | ![]() |
0+4 | LPD | |
9. | Nihan Erdiler, Büșra Güneş, Ahmet Üştüntaş, Organhazi Civil | ![]() |
1+9 | ||
10. | Keely Macculloch, Jessica Paterson, Evan Girard, Reagan Mills | ![]() |
3+12 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).