Brian Johnson (łyżwiarz figurowy)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||||||
Jessica Calalang i Brian Johnson podczas Skate America 2019 | |||||||
Reprezentacja | ![]() | ||||||
Data i miejsce urodzenia | 5 listopada 1995 Royal Oak | ||||||
Wzrost | 185 cm | ||||||
Konkurencja | Pary sportowe | ||||||
Partner sportowy | Jessica Calalang Poprzednio: Chelsea Liu Aya Takai Caroline Yu | ||||||
Trener | Todd Sand, Jenni Meno, Christine Binder Poprzednio: Jason Dungjen, Siergiej Pietrowski, Yuka Satō, Linda Johns | ||||||
Klub | Detroit SC | ||||||
Rekordy życiowe ISU (GOE±5) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Brian Johnson (ur. 5 listopada 1995 w Royal Oak) – amerykański łyżwiarz figurowy, startujący w parach sportowych z Jessicą Calalang. Medalista zawodów z cyklu Grand Prix i Challenger Series, wicemistrz Stanów Zjednoczonych seniorów (2020) i juniorów (2015).
Osiągnięcia
Z Jessicą Calalang
Zawody | 18–19 | 19–20 | 20–21 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa świata | — | ||||||||||||||||
Mistrzostwa czterech kontynentów | 4 | ||||||||||||||||
GP Skate America | 4 | 2 | |||||||||||||||
GP Skate Canada International | 6 | ||||||||||||||||
CS Autumn Classic International | 4 | ||||||||||||||||
CS Tallinn Trophy | 3 | ||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 6 | ||||||||||||||||
CS Warsaw Cup | 1 | ||||||||||||||||
Krajowe[1] | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | 5 | 2 | 2 |
Z Chelsea Liu
Zawody | 14–15 | 15–16 | 16–17 | 17–18 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | ||||||||||||||||||
CS U.S. International Classic | 3 | |||||||||||||||||
CS Warsaw Cup | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 7 | 5 | 7 | |||||||||||||||
JGP Finał | 6 | |||||||||||||||||
JGP w Austrii | 8 | |||||||||||||||||
JGP w Chorwacji | 4 | |||||||||||||||||
JGP w Czechach | 3 | |||||||||||||||||
JGP w Niemczech | 3 | |||||||||||||||||
JGP w Polsce | 5 | |||||||||||||||||
Krajowe[2] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | 2 J | 6 | 7 |
Z Ayą Takai
Zawody | 12–13 | 13–14 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Międzynarodowe: Kategorie młodzieżowe[3] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa świata juniorów | 11 | |||||||||||||||||
International Challenge Cup | 2 J | |||||||||||||||||
Krajowe[3] | ||||||||||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | 4 N | 7 J | ||||||||||||||||
Pacific Coast Sectionals | 5 N | 2 J |
Z Caroline Yu
Zawody | 11–12 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Krajowe | |||||||||||||||||
Mistrzostwa Stanów Zjednoczonych | 3 I |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).