Cadel Evans Great Ocean Road Race 2015
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| |||
Informacje ogólne | |||
Wyścig | 1. Cadel Evans Great Ocean Road Race | ||
Kategoria | 2015 UCI Oceania Tour 1.1 | ||
Data | 1 lutego 2015 | ||
Dystans | 173,9 km | ||
Państwo | ![]() | ||
Start | Geelong | ||
Meta | Geelong | ||
Drużyn | 20 | ||
Startujących | 115 | ||
Ukończyło | 54 | ||
Średnia prędkość | 40,859 km/h | ||
Klasyfikacje końcowe | |||
Pierwsze miejsce | ![]() | ||
Drugie miejsce | ![]() | ||
Trzecie miejsce | ![]() | ||
Górska | ![]() | ||
Sprinterska | ![]() | ||
Młodzieżowa | ![]() | ||
Drużynowa | ![]() | ||
2016 ▶ | |||
![]() | Dokumentacja ![]() |
Cadel Evans Great Ocean Road Race 2015 – 1. edycja wyścigu kolarskiego Cadel Evans Great Ocean Road Race, która odbyła się 1 lutego 20150 na liczącej blisko 174 kilometry trasie wokół miasta Geelong. Impreza kategorii 1.1 była częścią UCI Oceania Tour 2015.
Drużyny
WorldTeams (8) | |
![]() |
Klasyfikacja generalna
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Źródło: ProCyclingStats |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.