Danny Ward (ur. 1993)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Pełne imię i nazwisko |
Daniel Ward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data i miejsce urodzenia |
22 czerwca 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wzrost |
191 cm[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numer w klubie |
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Ward (ur. 22 czerwca 1993 we Wrexham) – walijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza w angielskim Leicester City. Wychowanek Wrexham, w swojej karierze grał także w takich zespołach jak Tamworth, Morecambe, Aberdeen oraz Liverpool. Reprezentant Walii.
Statystyki
Liga | Puchar | Puchar ligi | UEFA | Łącznie | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | Klub | Liga | M | G | M | G | M | G | M | G | M | G | ||||
2011/2012 (j., w.) |
Wrexham | Conference National | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
Tamworth (wyp.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |||||||
Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | ||||||
2012/13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013/14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||||
2014/15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Morecambe (wyp.) | League One | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||||||
2015/16 (j., w.) |
Aberdeen (wyp.) | Scottish Premier League | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 29 | 0 | ||||
Liverpool | Premier League | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
2016/17 | Huddersfield (wyp.) | Championship | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | 46 | 0 | |||||
2017/18 | Liverpool | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
2018/19 | Leicester City | Premier League | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||
Łącznie w karierze | 74 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 89 | 0 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.