Drużyna mieszana
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
We wczesnych latach nowożytnych igrzysk olimpijskich Międzynarodowy Komitet Olimpijski uwzględniał zespoły złożone z osób z różnych państw. W dzisiejszych czasach MKOl klasyfikuje te zespoły jako drużyna mieszana (kod MKOl – ZZX).
Podczas letnich igrzysk olimpijskich w latach 1896–1904 drużyny mieszane zdobyły 17 medali.
Medale drużyny mieszanej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896
Medal | Zawodnicy | Dyscyplina | Rezultat |
---|---|---|---|
Złoto | ![]() ![]() |
Tenis, debel męski | w finale pokonali parę Dimitrios Kasdaglis/Dimitrios Petrokokinos 2:1 (5:7, 6:3, 6:3)[1] |
Brąz | ![]() ![]() |
Tenis, debel męski | W półfinale przegrali z parą Dimitrios Kasdaglis/Dimitrios Petrokokinos 1:2 (4:6, 2:6)[2] |
Medale drużyny mieszanej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1900
Medal | Zawodnicy | Dyscyplina | Rezultat |
---|---|---|---|
Złoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lekkoatletyka, 5000 metrów drużynowo | 26 pkt[3] |
Złoto | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Polo | W finale pokonali 3:1 drużynę Polo Club Rugby[4] |
Złoto | ![]() ![]() ![]() |
Wioślarstwo, Dwójka ze sternikiem | 7:32,4 min[5] |
Złoto | ![]() ![]() ![]() |
Żeglarstwo, 2-3 tony (wyścig 1) | |
Złoto | ![]() ![]() ![]() |
Żeglarstwo, 2-3 tony (wyścig 2) | |
Złoto | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Przeciąganie liny | |
Srebro | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Polo | W finale ulegli 1:3 drużynie Foxhunters Hurlingham[4] |
Srebro | ![]() ![]() |
Tenis, debel męski | W finale ulegli parze Lawrence Doherty, Reginald Doherty 0:3 (1:6, 1:6, 0:6)[6] |
Srebro | ![]() ![]() |
Tenis, mikst | W finale ulegli parze Charlotte Cooper Sterry, Reginald Doherty 0:2 (2:6, 4:6)[7] |
Brąz | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Polo | |
Brąz | ![]() ![]() |
Tenis, mikst | W półfinale ulegli parze Charlotte Cooper Sterry, Reginald Doherty 0:2 (2:6, 4:6)[7] |
Brąz | ![]() ![]() |
Tenis, mikst | W półfinale ulegli parze Hélène Prévost, Harold Mahony 0:2 (2:6, 0:6)[7] |
Medale drużyny mieszanej na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1904
Medal | Zawodnicy | Dyscyplina | Rezultat |
---|---|---|---|
Złoto | ![]() ![]() ![]() |
Szermierka, floret | W finale pokonali zespół Stanów Zjednoczonych 7:2[8] |
Srebro | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Lekkoatletyka, 4 mile drużynowo | 28 pkt[9] |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).