Fidżi na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | FIJ | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 2008 Pekin | ||||||
Chorąży | Makelesi Bulikiobo[1] | |||||
Liczba zawodników | 6 w 6 konkurencjach w 5 dyscyplinach | |||||
|
Fidżi na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 reprezentowało sześciu sportowców: czterech mężczyzn i dwie kobiety. Był to dwunasty start reprezentacji Fidżi na letnich igrzyskach olimpijskich.
Najmłodszym fidżyjskim zawodnikiem na tych igrzyskach był 21-letni lekkoatleta, Niko Verakauta, zaś najstarszym 45-letni strzelec, Glenn Kable.
Skład reprezentacji
Judo
Zawodnik | Wiek | Konkurencja | 1/16 | 1/8 | Ćwierćfinały | Półfinały | Repesaż 1 | Repesaż 2 | Repesaż 3 | Finał | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Przeciwnik Wynik |
Pozycja | |||
Kobiety | |||||||||||
Sisilia Nasiga | 28 | -70 kg | ![]() P 0000–1000[2] |
Nie awansowała | ![]() P 0000–1001 |
Nie awansowała |
Lekkoatletyka
Zawodnik | Wiek | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | Wynik | Miejsce | |||
Mężczyźni | ||||||||
Niko Verekauta | 21 | bieg na 400 m | 46.32 SB | 4. | Nie awansował | |||
Kobiety | ||||||||
Makelesi Bulikiobo | 30 | bieg na 400 m | 52.24 SB | 5. | Nie awansowała |
Pływanie
Zawodniczka | Wiek | Konkurencja | Eliminacje | Półfinał | Finał | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | Czas | Miejsce | |||
Mężczyźni | ||||||||
Carl Probert | 32 | 100 m stylem dowolnym | 52.37 | 58. | Nie awansował |
Podnoszenie ciężarów
Zawodnik | Wiek | Konkurencja | Rwanie | Podrzut | Razem | Pozycja | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Mężczyźni | ||||||||
Josefa Vueti | 29 | -77 kg | 124 | 26. | 155 | 23. | 279 | 23.[3] |
Strzelectwo
Zawodnik | Wiek | Konkurencja | Kwalifikacje | Finał | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||||
Mężczyźni | ||||||||
Glenn Kable | 45 | trap | 115 | 13[4] | Nie awansował |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).