Finlandia na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | FIN | |||||
Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1988 Calgary | ||||||
Chorąży | Pertti Niittylä | |||||
Liczba zawodników | 53 w 7 dyscyplinach | |||||
|
Finlandię na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1988 reprezentowało 53 zawodników w 7 dyscyplinach.
Zdobyte medale
Medal | Zawodnik | Dyscyplina sportowa | Konkurencja |
---|---|---|---|
![]() |
Marjo Matikainen | ![]() |
5 km stylem klasycznym kobiet |
![]() |
Matti Nykänen | ![]() |
Skocznia duża |
![]() |
Matti Nykänen | ![]() |
Skocznia normalna |
![]() |
Ari-Pekka Nikkola Matti Nykänen Jari Puikkonen Tuomo Ylipulli |
![]() |
Drużynowo |
![]() |
Timo Blomqvist Kari Eloranta Raimo Helminen Iiro Järvi Esa Keskinen Erkki Laine Kari Laitinen Erkki Lehtonen Jyrki Lumme Reijo Mikkolainen Jarmo Myllys Teppo Numminen Janne Ojanen Arto Ruotanen Reijo Ruotsalainen Simo Saarinen Kai Suikkanen Timo Susi Jukka Tammi Jari Torkki Pekka Tuomisto Jukka Virtanen |
![]() |
Mężczyźni |
![]() |
Marjo Matikainen | ![]() |
10 km stylem klasycznym kobiet |
![]() |
Marja-Liisa Kirvesniemi Marjo Matikainen Pirkko Määttä Jaana Savolainen |
![]() |
Sztafeta kobiet |
Wyniki reprezentantów Finlandii
Biathlon

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Ilość pudeł | Czas | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|---|
Tapio Piipponen | Sprint na 10 km | 1 (0+1) | 26:02.2 | 7. | [1] |
Harri Eloranta | 3 (2+1) | 27:15.2 | 25. | ||
Juha Tella | 3 (2+1) | 27:58.3 | 41. | ||
Antero Lähde | 3 (2+1) | 27:59.9 | 42. | ||
Tapio Piipponen | Bieg indywidualny na 20 km | 3 (1+0+1+1) | 58:18.3 | 8. | [2] |
Juha Tella | 6 (2+1+3+0) | 1:03:39.0 | 38. | ||
Harri Eloranta | 7 (2+2+1+2) | 1:05:10.6 | 50. | ||
Arto Jääskeläinen | 11 (4+1+2+4) | 1:09:29.5 | 58. | ||
Juha Tella Antero Lähde Arto Jääskeläinen Tapio Piipponen |
Sztafeta 4x7,5 km | 5 | 1:30:54.4 | 12. | [3] |
Biegi narciarskie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|
Harri Kirvesniemi | 15 km stylem klasycznym | 42:42.8 | 8. | [4] |
Aki Karvonen | 43:54.5 | 20. | ||
Jari Laukkanen | 44:22.0 | 25. | ||
Jari Räsänen | 45:04.5 | 30. | ||
Harri Kirvesniemi | 30 km stylem klasycznym | 1:26:59.6 | 9. | [5] |
Aki Karvonen | 1:29:49.5 | 19. | ||
Kari Ristanen | 1:31:05.2 | 27. | ||
Jari Laukkanen | 1:35:51.6 | 52. | ||
Kari Ristanen | 50 km stylem dowolnym | 2:08:08.1 | 7. | [6] |
Harri Kirvesniemi | 2:11:41.8 | 22. | ||
Heikki Kivikko | 2:12:27.1 | 29. | ||
Antti Ticklén | 2:18:41.8 | 45. | ||
Jari Laukkanen Harri Kirvesniemi Jari Räsänen Kari Ristanen |
Sztafeta 4x10 km | 1:48:24.0 | 8. | [7] |
Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | Czas | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|
Marjo Matikainen | 5 km stylem klasycznym | 15:04.0 | ![]() |
[8] |
Marja-Liisa Kirvesniemi | 15:16.7 | 5. | ||
Tuulikki Pyykkönen | 15:38.1 | 12. | ||
Pirkko Määttä | 15:51.8 | 16. | ||
Marjo Matikainen | 10 km stylem klasycznym | 30:20.5 | ![]() |
[9] |
Pirkko Määttä | 30:52.4 | 7. | ||
Marja-Liisa Kirvesniemi | 30:57.0 | 9. | ||
Tuulikki Pyykkönen | 32:37.7 | 29. | ||
Marja-Liisa Kirvesniemi | 20 km stylem dowolnym | 58:45.6 | 11. | [10] |
Marjo Matikainen | 58:50.7 | 12. | ||
Jaana Savolainen | 1:01:26.8 | 28. | ||
Eija Hyytiäinen | 1:02:06.9 | 32. | ||
Pirkko Määttä Marja-Liisa Kirvesniemi Marjo Matikainen Jaana Savolainen |
Sztafeta 4x5 km | 1:01:53.8 | ![]() |
[11] |
Hokej na lodzie

Mężczyźni
Skład
- Timo Blomqvist, Kari Eloranta, Raimo Helminen, Iiro Järvi, Esa Keskinen, Erkki Laine, Kari Laitinen, Erkki Lehtonen, Jyrki Lumme, Reijo Mikkolainen, Jarmo Myllys, Teppo Numminen, Janne Ojanen, Arto Ruotanen, Reijo Ruotsalainen, Simo Saarinen, Kai Suikkanen, Timo Susi, Jukka Tammi, Jari Torkki, Pekka Tuomisto, Jukka Virtanen;
Mecze
Faza grupowa
Przeciwnik | Wynik |
---|---|
![]() |
3:3 D |
![]() |
1:3 W |
![]() |
5:1 W |
![]() |
1:2 L |
![]() |
10:1 W |
Końcowa pozycja w grupie - 1. (3-1-1, 22:8, 7 pkt)
Runda finałowa
Przeciwnik | Wynik |
---|---|
![]() |
1:2 L |
![]() |
8:0 W |
![]() |
6:2 W |
Końcowy wynik -

Kombinacja norweska

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Normalna skocznia | Bieg na 15 km | Wynik końcowy | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seria 1. | Seria 2. | Seria 3. | Suma | Strata na początku | Czas netto | Czas brutto | Pozycja | Pozycja | Źródło | ||||||
Odległość | Nota | Odległość | Nota | Odległość | Nota | Nota | Pozycja | ||||||||
Pasi Saapunki | Gundersen | 82 m | 97,1 pkt | 79,5 m | 96,2 pkt | 193,3 pkt | 28. | 3:54.7 | 38:49.4 | 42:44.1 | 9. | 15. | [13] | ||
Jukka Ylipulli | 80,5 m | 96,2 pkt | 80 m | 100,5 pkt | 196,7 pkt | 24. | 3:32.0 | 39:23.6 | 42:55.6 | 14. | 16. | ||||
Sami Leinonen | 82 m | 103,7 pkt | 80 m | 98,7 pkt | 202,4 pkt | 18. | 2:54.0 | 40:04.4 | 42:58.4 | 22. | 17. | ||||
Jouko Parviainen | 83 m | 100,2 pkt | 82 m | 74,7 pkt | 198,9 pkt | 20. | 3:17.4 | 41:42.2 | 44:59.6 | 35. | 33. | ||||
Pasi Saapunki Jouko Parviainen Jukka Ylipulli |
Sztafeta | NN | 272,4 pkt | NN | 258,6 pkt | NN | 277,2 pkt | 561,3 pkt | 7. | 5:42.5 | 1:19:56.3 | 1:25:38.3 | 7. | 7. | [14] |
Łyżwiarstwo szybkie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | Czas | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|
Pertti Niittylä | Wyścig na 1500 m | 1:56.48 | 25 | [15] |
Pertti Niittylä | Wyścig na 5000 m | 6:55.18 | 16. | [16] |
Timo Järvinen | 6:56.68 | 18. | ||
Pertti Niittylä | Wyścig na 10000 m | 14:26.57 | 15. | [17] |
Timo Järvinen | 14:27.69 | 17. |
Narciarstwo alpejskie

Kobiety
Zawodniczka | Konkurencja | 1. przejazd | 2. przejazd | Wynik końcowy | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Nina Ehrnrooth | Slalom gigant | DNF | NQ | Niesklasyfikowana | [18] | |||
Slalom | DNF | NQ | Niesklasyfikowana | [19] |
Skoki narciarskie

Mężczyźni
Zawodnik | Konkurencja | 1. skok | 2. skok | Wynik końcowy | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Odległość | Nota | Odległość | Nota | Nota | Pozycja | |||
Matti Nykänen | Konkurs na normalnej skoczni | 89,5 m | 114,8 pkt | 89,5 m | 114,3 pkt | 229,1 pkt | ![]() |
[20] |
Jari Puikkonen | 84 m | 105,5 pkt | 80 m | 93,6 pkt | 199,1 pkt | 7. | ||
Ari-Pekka Nikkola | 83,5 m | 100,2 pkt | 79 m | 90,5 pkt | 190,7 pkt | 15. | ||
Risto Laakkonen | 81 m | 97,2 pkt | 76,5 m | 86 pkt | 183,2 pkt | 23. | ||
Matti Nykänen | Konkurs na dużej skoczni | 118,5 m | 120,8 pkt | 107 m | 103,2 pkt | 224 pkt | ![]() |
[21] |
Jari Puikkonen | 106 m | 99,3 pkt | 103,5 m | 95,3 pkt | 194,6 pkt | 11. | ||
Ari-Pekka Nikkola | 106 m | 97,3 pkt | 102 m | 91,7 pkt | 189 pkt | 16. | ||
Pekka Suorsa | 99,5 m | 83,7 pkt | 97 m | 79,7 pkt | 163,4 pkt | 38. | ||
Matti Nykänen Ari-Pekka Nikkola Tuomo Ylipulli Jari Puikkonen |
Konkurs drużynowy | NN | 320,3 pkt | NN | 314,1 pkt | 634,4 pkt | ![]() |
[22] |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).