Grecja na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1908
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
| ||||||
![]() | ||||||
Kod MKOl | GRE | |||||
Letnie Igrzyska Olimpijskie 1908 Londyn | ||||||
Chorąży | Nikolaos Georgantas | |||||
Liczba zawodników | 20 w 3 dyscyplinach | |||||
|
Grecję na IV Letnich Igrzyskach Olimpijskich w roku 1908 w Londynie reprezentowało 20 sportowców (sami mężczyźni) startujących w 3 dyscyplinach.
Medaliści
Skład kadry
Kolarstwo

Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Ioannis Santorinaios | Wyścig na 20 km | DNF | NQ | [1] | ||
Wyścig na 100 km | DNF | NQ | [2] |
Lekkoatletyka

Konkurencje biegowe
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Półfinały | Finał | Źródło | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | Czas | Pozycja | |||
Georgios Skoutaridis | Bieg na 100 m | NN | 2. | NQ | [3] | |||
Mikhail Paskhalidis | NN | 4. | NQ | |||||
Mikhail Paskhalidis | Bieg na 200 m | 24.0 | 2. | NQ | [4] | |||
Stylianos Dimitriou | Bieg na 800 m | DNF | — | NQ | [5] | |||
Stylianos Dimitriou | Bieg na 1500 m | NN | 4. | — | NQ | [6] | ||
Nikolaos Kouloumberdas | Bieg na 5 mil | DNF | — | NQ | [7] | |||
Nikolaos Kouloumberdas | Maraton | — | DNF | [8] | ||||
Anastasios Koutoulakis | — | DNF | ||||||
Georgios Skoutaridis | Bieg na 110 m przez płotki | 17.0 | 2. | NQ | [9] |
* Kursywą napisano czasy przybliżone
Konkurencje techniczne
Zawodniczka | Konkurencja | Eliminacje | Finał | Źródło | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Wynik | Pozycja | Wynik | Pozycja | |||
Kostas Tsiklitiras | Skok wzwyż z miejsca | 1,55 m | 1. (Q) | 1,55 m | ![]() |
[10] |
Georgios Banikas | Skok o tyczce | 3,43 m | 6. (Q) | 3,50 m | 6. | [11] |
Stefanos Kountouriotis | 3,27 m | 9. | NQ | |||
Kostas Tsiklitiras | Skok w dal z miejsca | 3,23 m | 2. (Q) | 3,22 m | ![]() |
[12] |
Dimitrios Muller | Trójskok | 13,09 m | 15. | NQ | [13] | |
Mikhail Dorizas | Pchnięcie kulą | NN | NN | NQ | [14] | |
Nikolaos Georgantas | NN | NN | NQ | |||
Nikolaos Georgantas | Rzut dyskiem | NN | NN | NQ | [15] | |
Mikhail Dorizas | NN | NN | NQ | |||
Mikhail Dorizas | Rzut dyskiem greckim | 33.34 | 5. | NQ | [16] | |
Nikolaos Georgantas | 33.21 | 6. | NQ | |||
Kharalambos Zouras | Rzut oszczepem | NN | NN | NQ | [17] | |
Mikhail Dorizas | Rzut oszczepem w stylu wolnym | 51,36 m | 2. (Q) | 51,36 m | ![]() |
[18] |
Kharalambos Zouras | 48,61 m | 4. | NQ | |||
Nikolaos Georgantas | NN | NN | NQ |
Strzelectwo

Zawodnik | Konkurencja | Wynik | Pozycja | Źródło |
---|---|---|---|---|
Frangiskos Mavrommatis | Pistolet dowolny 50 jardów indywidualnie | 419 pkt | 25. | [19] |
Alexandros Theofilakis | 409 pkt | 26. | ||
Ioannis Theofilakis | 406 pkt | 29. | ||
Defkalion Rediadis | 397 pkt | 32. | ||
Frangiskos Mavrommatis Alexandros Theofilakis Ioannis Theofilakis Georgios Orfanidis |
Pistolet dowolny 50 jardów drużynowo | 1576 pkt | 7. | [20] |
Ioannis Theofilakis Matthias Triantafyllidis Alexandros Theofilakis Georgios Orfanidis Defkalion Rediadis Frangiskos Mavrommatis |
Karabin dowolny, trzy pozycje 300 m drużynowo | 3789 pkt | 9. | [21] |
Alexandros Theofilakis | Karabin dowolny 1000 jardów | 30 pkt | 45. | [22] |
Ioannis Theofilakis Frangiskos Mavrommatis Alexandros Theofilakis Georgios Orfanidis Matthias Triantafyllidis Defkalion Rediadis |
Karabin wojskowy drużynowo | 1999 pkt | 7. | [23] |
Georgios Orfanidis | Karabin małokalibrowy 50 i 100 jardów | 357 pkt | 15. | [24] |
Anastasios Metaksas | Trap | 57 pkt | ![]() |
[25] |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).