Hausham
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Ten artykuł dotyczy gminy w Niemczech. Zobacz też: miejscowość w Austrii.
| ||||
| ||||
| ||||
Państwo | ![]() | |||
Kraj związkowy | ![]() | |||
Rejencja | Górna Bawaria | |||
Powiat | Miesbach | |||
Kod statystyczny | 09 1 82 119 | |||
Powierzchnia | 22,28 km² | |||
Wysokość | 765 m n.p.m. | |||
Populacja (31 grudnia 2011) • liczba ludności |
8 007 | |||
• gęstość | 359 os./km² | |||
Numer kierunkowy | 08026 | |||
Kod pocztowy | 83734 | |||
Tablice rejestracyjne | MB | |||
Adres urzędu: Rathausstraße 283734 Hausham | ||||
Położenie na mapie powiatu | ||||
47°45′N 11°51′E/47,750000 11,850000 | ||||
Strona internetowa | ||||
Portal ![]() |
Hausham – miejscowość i gmina w południowych Niemczech, w kraju związkowym Bawaria, w rejencji Górna Bawaria, w regionie Oberland, w powiecie Miesbach. Leży około 5 km na południe od Miesbach, nad rzeką Schlierach, przy drodze B307 i linii kolejowej Monachium – Bayrischzell.
Dzielnice
|
|
|
Demografia
Dane o ludności z dnia 31 grudnia 2008[1]:
Opis | Ogółem | Kobiety | Mężczyźni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Jednostka | osób | % | osób | % | osób | % |
Populacja | 8083 | 100 | 4214 | 52,13 | 3869 | 47,87 |
Wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) | 1398 | 17,3 | 707 | 8,75 | 691 | 8,55 |
Wiek produkcyjny (18–65 lat) | 4996 | 61,81 | 2524 | 31,23 | 2472 | 30,58 |
Wiek poprodukcyjny (powyżej 65 lat) | 1689 | 20,9 | 983 | 12,16 | 706 | 8,73 |
Polityka
Wójtem gminy jest Hugo Schreiber z FW, wcześniej urząd ten obejmował Arnfried Färber, rada gminy składa się z 20 osób.
CSU | SPD | FW | Razem | |
2008[2] | 7 | 5 | 8 | 20 |
2002[3] | 7 | 7 | 6 | 20 |
Text is available under the CC BY-SA 4.0 license; additional terms may apply.
Images, videos and audio are available under their respective licenses.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Cover photo is available under {{::mainImage.info.license.name || 'Unknown'}} license.
Credit:
(see original file).